19. AFRO 2012 - Ergebnis 7. und letzte Runde - B-Gruppe

Ergebnis 7. und letzte Runde - B-Gruppe

1 9. Hoffart,Alexande   (5) - 13. Janzen,Alexej   (5½) ½ - ½  
2 10. Jehle,Bernhard   (5) - 21. Dannhäuser,Kevin   (5) ½ - ½  
3 4. Zametzer,Andreas   (5) - 17. Koelbl,Wolfgang   (4½) 0 - 1  
4 1. Lagassé,Pascal   (4½) - 30. Schäfer,Ann-Kath   (4½) 1 - 0  
5 2. Kölbl,Jonathan   (4½) - 26. Schwilk,Armin   (4½) 1 - 0  
6 14. Ostertag,Stephan   (4½) - 35. Goda,Frederic   (4½) 1 - 0  
7 23. Haug,Harald   (4) - 3. Latzel,Wolfgang   (4) 1 - 0  
8 6. Reichardt,Peter   (4) - 25. Schneider,Jürgen   (4) 1 - 0  
9 16. Heinrich,Klaus   (4) - 38. Stempfle,Tobias   (4) ½ - ½  
10 28. Kölbl,Ines   (4) - 18. Schmidt,Franz   (4) 1 - 0  
11 32. Reimann,Sebastia   (4) - 19. Barskiy,Vitaliy   (4) 1 - 0  
12 20. Häußinger,Dieter   (4) - 31. Jermann,Isabel   (4) ½ - ½  
13 36. Weiss,Reinhold   (4) - 22. Jahn,Manuel   (4) 1 - 0  
14 8. Geilfuss,Valenti   (3½) - 49. Reimann,Matthias   (3½) 1 - 0  
15 43. Kees,Robert   (3½) - 11. Müller,Georg   (3½) ½ - ½  
16 12. Schwarz,Michael   (3½) - 58. Kuechle,Kurt   (3½) 1 - 0  
17 48. Kowalski,Hans-Mi   (3½) - 27. Fricke,Jan   (3½) ½ - ½  
18 67. Hohl,Sebastian   (3½) - 29. Zimmermann,Jens   (3½) ½ - ½  
19 99. Simic, Kosana   (3½) - 37. Kinzig,Lars   (3½) 1 - 0  
20 39. Kutschenreuter,M   (3½) - 66. Reichert,Sebasti   (3½) 1 - 0  
21 51. Degle,Walter   (3) - 5. Lapin,Oleg   (3) 0 - 1  
22 69. Mack,Fabian   (3) - 15. Forster,Rudolf   (3) ½ - ½  
23 34. Lorenz,Oda   (3) - 70. Kadic,Sevkija   (3) 1 - 0  
24 40. Loefflad,Ralf   (3) - 52. Janekovic,Vera   (3) 0 - 1  
25 56. Petitto,Francesc   (3) - 41. Balas,Ivo   (3) ½ - ½  
26 42. Fedyk,Alexander   (3) - 60. Mayer,Josef   (3) - - +  
27 73. Zelinskii-Zunik,   (3) - 47. Böhm,Korbinian   (3) + - -  
28 50. Eppler,Georg   (3) - 76. Vinogradov,Anato   (3) 1 - 0  
29 74. Brischar,Rolf   (3) - 33. Lagassé,Nicolas   (2½) 0 - 1  
30 24. Heiler,Karl   (2½) - 63. Alsheimer,Lea   (2½) 1 - 0  
31 44. Nieland,Klaus   (2½) - 65. Reinfelder,Fabia   (2½) 0 - 1  
32 75. Rieder,Johannes   (2½) - 45. Maier,Heinz   (2½) 0 - 1  
33 46. Vöhringer,Robin   (2½) - 68. Reiser,Christian   (2½) ½ - ½  
34 77. Barth,Timon   (2½) - 54. Vuckovic,Zarko   (2½) 1 - 0  
35 55. Schirra,Sabine   (2½) - 82. Kling,Maximilian   (2½) 1 - 0  
36 79. Bergauz,Igal   (2½) - 57. von Schlippe,Nik   (2½) 0 - 1  
37 59. Vaclahovsky,Gerh   (2½) - 80. Boos,Michael   (2½) 1 - 0  
38 86. Schüller,Mark   (2½) - 61. Kellermann,Johan   (2½) ½ - ½  
39 83. Hacklinger,Dilan   (2½) - 72. Sonnberger,Julia   (2) 1 - 0  
40 62. Eisenschmid,Oliv   (2) - 90. Eikmanns,Robert   (2) 0 - 1  
41 71. Purkert,Wilfried   (2) - 91. Schwarz,Susanne   (2) 1 - 0  
42 100 Zolnhofer, Wernf   (2) - 78. Hohl,Lukas   (2) ½ - ½  
43 81. Walter,Daniel   (2) - 94. Zhong,Colin   (2) 1 - 0  
44 87. Aurnhammer,Bianc   (2) - 84. Böhm,Margit,Dr.   (2) 1 - 0  
45 97. Bohatzsch,Leande   (1½) - 64. Hermann,Lucas   (1½) 0 - 1  
46 98. Adam,Oliver   (1½) - 88. Weisheit,Erik   (1½) ½ - ½  
47 93. Hermann,Eric   (1) - 85. Herrmann,Loris   (1) ½ - ½  
48 95. Hacklinger,Leon   (1) - 89. Lagassé,Isabelle   (½) 0 - 1  
49 92. Reimer,Pascal   (½) - 96. Braun,Benedikt   (1) ½ - ½  


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 763 Mal gelesen.
ONLINE - Anmeldung
Aktuell ist es nicht möglich, sich für das nächste AFRO - Turnier anzumelden.




Aktuelle AFRO - Downloads
   Haftungsausschluß     |    Impressum    

Anzahl der Zugriffe seit 11.04.2009 um 18:19 Uhr: 44911   

Powered by PHP5