19. AFRO 2012 - Rangliste B-Gruppe

Abschlusstabelle B-Gruppe

1. Janzen,Alexej   1796 M SG Kirchlengern   5 2 0 6.0 28.5 23.50
2. Hoffart,Alexander   1808 M SC Weisse Dame    4 3 0 5.5 33.0 25.25
3. Jehle,Bernhard   1801 M SV Jedesheim 19   5 1 1 5.5 33.0 24.25
4. Dannhäuser,Kevin   1778 M Zwickauer SC   4 3 0 5.5 32.0 24.00
5. Lagassé,Pascal   1871 M SC Kempten 1878   5 1 1 5.5 32.0 23.75
6. Kölbl,Jonathan   1861 M SK Klosterlechf   5 1 1 5.5 29.5 22.25
7. Ostertag,Stephan   1796 M SV Urach   4 3 0 5.5 29.5 22.25
8. Koelbl,Wolfgang   1785 M SK Klosterlechf   4 3 0 5.5 29.0 21.75
9. Zametzer,Andreas   1844 M SK Gräfelfing   4 2 1 5.0 32.0 20.75
10. Haug,Harald   1748 M SV Jedesheim 19   4 2 1 5.0 30.5 20.00
11. Reimann,Sebastian   1668 M SK 1908 Gögging   4 2 1 5.0 29.5 19.75
12. Weiss,Reinhold   1651 M Post-SV Memming   4 2 1 5.0 28.5 19.25
13. Kölbl,Ines   1705 W SK Klosterlechf   4 2 1 5.0 26.5 17.25
14. Reichardt,Peter   1827 M SK Kriegshaber   3 4 0 5.0 25.0 17.00
15. Schäfer,Ann-Kathr   1680 W SC Bechhofen 19   3 3 1 4.5 32.5 19.50
16. Heinrich,Klaus   1787 M SC Weisse Dame    3 3 1 4.5 31.5 19.00
17. Schwilk,Armin   1719 M SK Kissing   4 1 2 4.5 28.5 17.00
18. Geilfuss,Valentin   1814 M SG Schwäbisch G   4 1 2 4.5 28.5 16.75
19. Häußinger,Dieter   1779 M SC Peiting   3 3 1 4.5 27.5 15.75
20. Stempfle,Tobias   1627 M SC Garching 198   3 3 1 4.5 27.5 15.50
21. Goda,Frederic   1651 M SC Weisse Dame    4 1 2 4.5 27.5 14.75
22. Jermann,Isabel   1671 W SF Augsburg   3 3 1 4.5 26.5 15.00
23. Simic, Kosana     W vereinslos BIH 4 1 2 4.5 24.0 14.75
24. Kutschenreuter,Mi   1623 M SK Kissing   4 1 1 4.5 23.5 12.00
25. Schwarz,Michael   1797 M SK Kissing   4 1 2 4.5 22.0 14.00
26. Schmidt,Franz   1784 M SK Abensberg   4 0 3 4.0 30.0 14.50
27. Schneider,Jürgen   1732 M SC Bad Schussen   4 0 3 4.0 29.5 14.00
28. Lapin,Oleg   1837 M SC Lechhausen   4 0 3 4.0 28.5 15.00
29. Jahn,Manuel   1774 M SK Klosterlechf   4 0 3 4.0 28.5 12.50
30. Latzel,Wolfgang   1854 M SK Landshut   3 2 2 4.0 28.0 13.25
31. Janekovic,Vera   1566 W FC Bayern Münch   4 0 3 4.0 28.0 13.00
32. Hohl,Sebastian   1364 M Sportfr.Windach   2 4 1 4.0 27.0 14.50
33. Müller,Georg   1797 M SK Klosterlechf   2 4 1 4.0 26.5 14.50
34. Zimmermann,Jens   1681 M Post-SV Memming   3 2 2 4.0 26.0 12.75
35. Eppler,Georg   1580 M SK Krumbach   4 0 3 4.0 25.5 11.00
36. Mayer,Josef   1461 M SK Sontheim/Bre   3 2 2 4.0 25.0 11.25
37. Zelinskii-Zunik,D   1264 M SK Germering e.   3 2 2 4.0 24.5 11.25
38. Kowalski,Hans-Mic   1583 M SV Jedesheim 19   3 2 2 4.0 24.5 11.00
39. Kees,Robert   1617 M SC Peiting   3 2 2 4.0 23.5 11.25
40. Fricke,Jan   1709 M SK Caissa Augsb   2 4 1 4.0 23.0 13.00
41. Lorenz,Oda   1654 W Schachges. Augs   3 2 2 4.0 22.5 11.25
42. Barskiy,Vitaliy   1782 M SAbt TSV Haunst   4 0 3 4.0 22.0 11.00
43. Kinzig,Lars   1647 M SV Jedesheim 19   3 1 3 3.5 29.0 13.00
44. Reimann,Matthias   1581 M SK 1908 Gögging   3 1 3 3.5 27.0 10.50
45. Mack,Fabian   1345 M TSV Gerabronn   2 3 2 3.5 26.5 12.00
46. Vaclahovsky,Gerha   1477 M SK Keres-Augsbu   3 1 3 3.5 26.0 10.25
47. Reichert,Sebastia   1368 M SK 1908 Gögging   3 1 3 3.5 25.5 9.25
48. Lagassé,Nicolas   1666 M SC Kempten 1878   2 3 2 3.5 25.0 11.75
49. Petitto,Francesco   1510 M SK Sontheim/Bre   2 3 2 3.5 25.0 11.50
50. Balas,Ivo   1623 M TSV Steppach, A   3 1 3 3.5 24.5 9.25
51. Forster,Rudolf   1792 M SC Friedberg im   2 3 2 3.5 24.0 12.00
52. Maier,Heinz   1605 M SC Roter Turm A   3 1 3 3.5 23.5 8.25
53. Kuechle,Kurt   1494 M SC Schwabmünche   3 1 3 3.5 23.0 9.75
54. Reinfelder,Fabian   1373 M SG Siemens Ambe   3 1 3 3.5 23.0 9.25
55. Hacklinger,Dilan   1138 W SK Buchloe   3 1 3 3.5 22.5 9.75
56. Barth,Timon   1213 M SK Germering e.   3 1 3 3.5 22.0 8.50
57. Heiler,Karl   1737 M TG Biberach   3 1 3 3.5 21.5 9.25
58. Schirra,Sabine   1520 W SV Jedesheim 19   3 1 3 3.5 20.5 9.25
59. von Schlippe,Niko   1502 M SK Gräfelfing   3 1 3 3.5 19.0 8.25
60. Loefflad,Ralf   1623 M SC Gersthofen   3 0 4 3.0 29.0 9.50
61. Fedyk,Alexander   1620 M EUROCOPTER SG D   3 0 4 3.0 27.5 8.00
62. Böhm,Korbinian   1584 M Sportfr.Windach   2 2 3 3.0 27.0 9.25
63. Degle,Walter   1574 M SK Bobingen   2 2 3 3.0 24.0 9.25
64. Schüller,Mark   1106 M SK Germering e.   2 2 3 3.0 24.0 8.25
65. Kadic,Sevkija   1341 M SK Rochade Augs   3 0 4 3.0 24.0 6.50
66. Kellermann,Johann   1456 M SK Kriegshaber   1 4 2 3.0 23.5 8.25
67. Reiser,Christian   1352 M SK Kriegshaber   2 2 3 3.0 23.5 7.50
68. Vöhringer,Robin   1596 M SV Urach   2 2 3 3.0 22.5 8.75
69. Vinogradov,Anatol   1215 M SG Siemens Ambe   2 2 3 3.0 22.5 7.00
70. Purkert,Wilfried   1305 M SC Schwabmünche   3 0 4 3.0 21.5 5.50
71. Brischar,Rolf   1245 M SV Jedesheim 19   3 0 4 3.0 20.0 6.00
72. Eikmanns,Robert   1036 M SC Weisse Dame    2 2 3 3.0 19.5 7.50
73. Walter,Daniel   1177 M SK Sontheim/Bre   2 2 3 3.0 19.5 7.00
74. Aurnhammer,Bianca   1084 W EUROCOPTER SG D   1 4 2 3.0 17.5 6.25
75. Bergauz,Igal   1197 M SK München Südo   2 1 4 2.5 27.5 9.00
76. Stolzenwald,Karl-   1562 * Post-SV Memming   1 3 2 2.5 26.5 8.50
77. Alsheimer,Lea   1413 W SC Bechhofen 19   2 1 4 2.5 26.0 5.50
78. Rieder,Johannes   1218 M EUROCOPTER SG D   2 1 4 2.5 24.5 8.25
79. Nieland,Klaus   1610 M SC Gröbenzell   2 1 4 2.5 24.5 6.25
80. Vuckovic,Zarko   1533 M SF Augsburg   2 1 4 2.5 23.0 6.25
81. Boos,Michael   1193 M Sportfr.Windach   1 3 3 2.5 22.5 5.50
82. Hohl,Lukas   1197 M Sportfr.Windach   1 3 3 2.5 21.5 5.75
83. Hermann,Lucas   1381 M SAbt SV Leingar   2 1 4 2.5 21.0 4.50
84. Kling,Maximilian   1158 M SK Kriegshaber   2 1 4 2.5 20.5 4.00
85. Zolnhofer, Wernfr     M SF Augsburg   2 1 4 2.5 19.5 4.25
86. Böhm,Margit,Dr.   1138 W Sportfr.Windach   2 0 5 2.0 23.0 5.50
87. Schwarz,Susanne   1020 W SC Gröbenzell   2 0 5 2.0 20.0 4.00
88. Adam,Oliver   810 M SK Kriegshaber   1 2 4 2.0 20.0 4.00
89. Eisenschmid,Olive   1443 M SV Haunwöhr SAb   1 2 4 2.0 19.0 3.75
90. Sonnberger,Julian   1296 M SC Dietmannsrie   2 0 5 2.0 19.0 2.00
91. Weisheit,Erik   1080 M SF Augsburg   1 2 4 2.0 18.5 2.75
92. Zhong,Colin   959 M SC Weisse Dame    2 0 5 2.0 15.0 2.00
93. Lankers,Marcus   1826 * SG Caissa Hamm    1 1 4 1.5 24.5 6.00
94. Braun,Benedikt   940 M SK Königsbrunn   0 3 4 1.5 20.0 3.50
95. Hermann,Eric   984 M SAbt SV Leingar   0 3 4 1.5 19.0 3.50
96. Bohatzsch,Leander   921 M Rainer SC   1 1 5 1.5 17.0 2.50
97. Herrmann,Loris   1115 M SAbt SV Leingar   1 1 5 1.5 17.0 1.75
98. Lagassé,Isabelle   1062 W SC Kempten 1878   1 1 5 1.5 17.0 1.00
99. Reimer,Pascal   1018 M SAbt SV Leingar   0 2 5 1.0 16.5 1.50
100. Hacklinger,Leon   951 M SK Buchloe   1 0 6 1.0 15.5 1.50


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 610 Mal gelesen.
ONLINE - Anmeldung
Aktuell ist es nicht möglich, sich für das nächste AFRO - Turnier anzumelden.




Aktuelle AFRO - Downloads
   Haftungsausschluß     |    Impressum    

Anzahl der Zugriffe seit 11.04.2009 um 18:19 Uhr: 44822   

Powered by PHP5