18. AFRO 2011, Gruppe B, 7. Runde

Ergebnisse 7. Runde

1 7. Kölbl,Jonathan   (5) - 5. Ovsepyan,Arshak   (6) ½ - ½  
2 9. Walter,Kevin   (5) - 11. Bilchinski,Anton   (5) ½ - ½  
3 17. Forster,Rudolf   (5) - 13. Ostertag,Hans   (5) 1 - 0  
4 12. Lankers,Marcus   (4½) - 1. Eichner,Manfred   (4½) 0 - 1  
5 2. Reichardt,Peter   (4½) - 108 Bacher,Martin   (4½) ½ - ½  
6 14. Ritzka,Simon   (4½) - 3. Nöckler,Alexande   (4½) 1 - 0  
7 24. Jehle,Bernhard   (4½) - 8. Hoffart,Alexande   (4½) ½ - ½  
8 6. Lapin,Oleg   (4) - 58. Gretz,Denis   (4½) 1 - 0  
9 16. Winter,Christoph   (4) - 30. Heiler,Karl   (4) ½ - ½  
10 32. Kölbl,Ines   (4) - 19. Baumeister,Jürge   (4) 0 - 1  
11 22. Schmidt,Franz   (4) - 31. Poizner,Illia   (4) ½ - ½  
12 34. Buchberger,Sasch   (4) - 25. Radziwill,Gerrit   (4) 0 - 1  
13 26. Schneider,Jürgen   (4) - 52. Leyrer,Thomas   (4) ½ - ½  
14 67. Lavrinenkov,Vadi   (4) - 29. Schmitt,Michael   (4) ½ - ½  
15 4. Koelbl,Wolfgang   (3½) - 43. Mahrla,Hans,Dr.   (3½) 1 - 0  
16 18. Heinrich,Klaus   (3½) - 44. Kuderna,Benjamin   (3½) ½ - ½  
17 42. Alefs,Heinz   (3½) - 21. Wilke,Detlev   (3½) 0 - 1  
18 53. Kuechle,Kurt   (3½) - 23. Lorenz,Oda   (3½) 1 - 0  
19 48. Jermann,Isabel   (3½) - 27. Hösl,Stephan   (3½) 1 - 0  
20 28. Jank,Christian   (3½) - 45. Kowalski,Hans-Mi   (3½) 1 - 0  
21 77. Purkert,Wilfried   (3½) - 35. Kutschenreuter,M   (3½) 1 - 0  
22 38. Stöle,Alexander   (3½) - 51. Heil,Rudolf   (3½) 1 - 0  
23 40. Hertlein,Stefan   (3½) - 63. Kirn,Niklas Joha   (3½) 1 - 0  
24 54. Böhm,Korbinian   (3½) - 37. Hahn,Martin   (3) ½ - ½  
25 20. Schwilk,Armin   (3) - 59. Schirra,Paul   (3) 1 - 0  
26 33. Kapfer,Ulrich   (3) - 61. Karg,Tobias   (3) 1 - 0  
27 62. Vaclahovsky,Gerh   (3) - 41. Müller,Dennis   (3) 0 - 1  
28 46. Stolzenwald,Karl   (3) - 65. Buchberger,Tamar   (3) 0 - 1  
29 70. Aguilar,Manuel   (3) - 47. Stempfle,Tobias   (3) 0 - 1  
30 50. Kees,Robert   (3) - 71. Köberle,Stephan   (3) 1 - 0  
31 79. Hölldampf,Leonar   (3) - 55. Awiszus,Thomas   (3) 1 - 0  
32 85. Artz,Tobias   (3) - 56. Stöhler,Jörn   (3) 0 - 1  
33 97. Hohl,Lukas   (3) - 57. Wodstrschil,Alex   (3) ½ - ½  
34 10. Barskiy,Vitaliy   (2½) - 91. Hohl,Sebastian   (3) 1 - 0  
35 80. Reiser,Christian   (2½) - 15. Bussjäger,Johann   (2½) 0 - 1  
36 92. Kellermann,Johan   (2½) - 39. Hofmann,Paul   (2½) + - -  
37 60. Gröger,Mike   (2½) - 76. Eisenschmid,Oliv   (2½) 1 - 0  
38 64. Mierzwa,Robert   (2½) - 78. Riedelsheimer,Ju   (2½) 1 - 0  
39 68. Berber,Theodor   (2½) - 101 Grabowski,Anja   (2½) 1 - 0  
40 110 Kern,Christian   (2½) - 69. Romic,Jure   (2½) 0 - 1  
41 72. Hölldampf,Hans-J   (2½) - 83. Leyrer,Edgar   (2½) 1 - 0  
42 74. Haugg,Gerhard   (2½) - 109 Schuder,Andre   (2½) 0 - 1  
43 88. Boos,Michael   (2) - 36. Balas,Ivo   (2) ½ - ½  
44 66. Kadic,Sevkija   (2) - 93. Wüst,Carolin   (2) 1 - 0  
45 94. Vuckovic,Zarko   (2) - 75. Neubauer,Karl He   (2) 1 - 0  
46 81. Reichert,Sebasti   (2) - 96. Böhm,Margit,Dr.   (2) 1 - 0  
47 84. Kaspar,Florian   (2) - 98. Slesiona,Leonhar   (2) ½ - ½  
48 114 Kilger,Fabian   (2) - 86. Müller,Alfred   (2) 0 - 1  
49 106 Wiest,Tobias   (2) - 89. Grabowski,Felix   (1½) 0 - 1  
50 111 Kling,Marius   (1½) - 82. Nietzer,Ingrid   (1½) + - -  
51 90. Rieder,Johannes   (1½) - 112 Artz,Joana   (1½) 1 - 0  
52 113 Reichert,Nancy   (1½) - 102 Vuckovic,Robert   (1½) 0 - 1  
53 95. Weisheit,Erik   (1) - 100 Frömel,Julian   (1½) 0 - 1  
54 103 Adam,Oliver   (1) - 104 Schmitz,Thomas   (1½) ½ - ½  
55 107 Pelzer,Vinzent   (½) - 87. Aurnhammer,Bianc   (1) 0 - 1  


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 1006 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Jugendklubturnier
Freitag, 21.06.2013

Jugendklubturnier
Freitag, 05.07.2013

Schachfreizeit in Dinkelscherben
Freitag, 12.07.2013

  Alle Saisontermine

  Künftige Termine



Aktuelle Downloads:
Jugendklubturnier 2013
(Dateigröße: 120.87 KB)

   Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum    

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 212700   

Powered by PHP5