Ergebnisse der letzten AFRO - Turniere AFRO 2023 – Endstand | Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein | Punkte | Buchholz | Buchholz-Su |
---|
1. | Sebastian Reimann | 2265 | SK Kriegshaber | 6.5 | 32.5 | 200.5 | 2. | Edmund Player | 2204 | FC Bayern München SAbt. | 6.0 | 30.5 | 210.0 | 3. | FM Thomas Höfelsauer | 2367 | SK München Süd-Ost | 5.5 | 30.0 | 210.0 | 4. | Robert Vuckovic | 1906 | SF Augsburg | 5.5 | 30.0 | 205.5 | 5 | Paul Weichlein | 2021 | TSV Haunstetten SAbt. | 5.0 | 33.5 | 195.0 | 6. | Quang Bach Duong | 1658 | SF Augsburg | 5.0 | 31.0 | 200.5 | 7. | Benedikt Förch | 2122 | SK Neuburg | 5.0 | 29.0 | 186.0 |
AFRO 2022 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | GM | Smith, Bryan | [2414] | 6,0 | 33,0 | 2. | | Vuckovic, Zarko | [2286] | 5,5 | 33,0 | 3. | | Martin, Mike | [2171] | 5,5 | 31,0 | 4. | FM | Nasshan, Dennis | [2312] | 5,5 | 30,5 | 5. | FM | Karsay, Pascal | [2270] | 5,5 | 28,5 | 6. | | Haller, Quentin | [2026] | 5,0 | 26,0 | 7. | | Baur, Frank | [20186] | 5,0 | 24,0 |
AFRO 2019 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Mazur, Stefan | [2440] | 6,0 | 34,5 | 2. | IM | Aco, Alvir | [2339] | 5,5 | 33,0 | 3. | | Gößling, Guido | [2179] | 5,5 | 30,5 | 4. | IM | Singer, Christoph | [2327] | 5,5 | 27,5 | 5. | | Kölberer, Tom | [1921] | 5,0 | 31,0 | 6. | | Deuer Marius | [1881] | 5,0 | 30,5 (20,0) | 7. | | Ritzka, Simon | [2035] | 5,0 | 30,5 (19,75) |
AFRO 2018 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Baldauf, Marco | [2472] | 6,0 | 31,0 | 2. | FM | Hacker, Jonas | [2303] | 5,5 | 31,0 | 3. | | Reimann, Sebastian | [2112] | 5,5 | 29,0 | 4. | | Birth, Daniel | [2106] | 5,5 | 26,0 | 5. | | Litzka, Richard | [2021] | 5,0 | 31,0 | 6. | FM | Schmitz, Thorsten | [2299] | 5,0 | 30,5 (21,0) | 7. | | Müller, Philipp | [2221] | 5,0 | 30,5 (19,5) |
AFRO 2017 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Krassowizkij, Jaroslav | [2435] | 6,0 | 32,0 | 2. | FM | Singer, Christoph | [2351] | 6,0 | 31,5 | 3. | | Bergauz, Noam | [2309] | 6,0 | 28,0 | 4. | | Schwertler, Philip | [2084] | 5,5 | 26,5 | 5. | | Lavrinenkov, Vadim | [2211] | 5,0 | 32,5 | 6. | FM | Bilchinski, Anton | [2283] | 5,0 | 31,5 | 7. | FM | Wolf, Armin | [2221] | 5,0 | 29,5 |
AFRO 2016 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Alvir,Aco | [2345] | 6,0 | 30,0 | 2. | GM | Simantsev,Mikhail | [2460] | 5,5 | 34,5 | 3. | GM | Meijers,Viesturs | [2406] | 5,5 | 34,0 | 4. | FM | Bilchinski,Anton | [2271] | 5,5 | 32,5 | 5. | FM | Ott,Florian | [2267] | 5,5 | 30,5 | 6. | IM | Maier,Alexander | [2213] | 5,5 | 29,0 | 7. | IM | Krassowizkij,Jaro | [2451] | 5,5 | 26,5 |
AFRO 2015 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Baldauf, Marco | [2383] | 5,5 | 33,0 (25,00) | 2. | IM | Graf,Felix | [2487] | 5,5 | 33,0 (24,75) | 3. | | Grill,Bernd | [2197] | 5,5 | 31,5 | 4. | IM | Alvir,Aco | [2357] | 5,5 | 31,0 | 5. | FM | Bilchinski,Anton | [2221] | 5,5 | 25,5 | 6. | IM | Grimberg,Boris | [2262] | 5,0 | 32,5 | 7. | | Romfeld,Michael | [2108] | 5,0 | 29,0 |
AFRO 2014 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | | Müller,Ralf | [2315] | 6,0 | 33,0 | 2. | | Nestorovic,Nikola | [2459] | 6,0 | 31,5 | 3. | | Krassowizkij,Jaro | [2372] | 5,5 | 31,5 | 4. | FM | Grimberg,Boris | [2298] | 5,5 | 31,5 | 5. | | Raykhman,Alexander | [2408] | 5,5 | 29,5 | 6. | | Hacker,Jonas | [2264] | 5,5 | 29,0 | 7. | | Herb,Stefan | [2014] | 5,5 | 25,5 |
AFRO 2013 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Schneider, Ilja | [2500] | 6,0 | 33,5 | 2. | | Graf, Felix | [2476] | 6,0 | 31,0 | 3. | IM | Grimberg, Boris | [2377] | 6,0 | 28,5 | 4. | | Bintakies, Michael | [2189] | 6,0 | 25,0 | 5. | IM | Kukov, Velislav | [2356] | 5,5 | 32,0 | 6. | | Klek, Hanna-Marie | [2272] | 5,5 | 29,5 | 7. | | Langheinrich, Ferenc | [2435] | 5,0 | 31,5 |
AFRO 2012 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | | Hilverda, Alexander | [2271] | 6,0 | 30,0 | 2. | | Graf, Felix | [2404] | 5,5 | 32,0 | 3. | | Pogan, Nikolas | [2205] | 5,5 | 29,5 | 4. | | Dehlinger, Alexander | [2179] | 5,0 | 33,0 | 5. | FM | Ortmann, David | [2344] | 5,0 | 32,5 | 6. | FM | Raykhman, Alexander | [2367] | 5,0 | 31,0 | 7. | FM | Kaufeld, Jürgen | [2337] | 5,0 | 30,5 |
AFRO 2011 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | FM | Schmitz, Thorsten | [2310] | 6,0 | 30,5 | 2. | | Nuber, Blasius | [2286] | 6,0 | 30,0 | 3. | | Graf, Felix | [2352] | 5,5 | 28,5 | 4. | | Krassowizkij, Jaroslav | [2356] | 5,0 | 32,5 | 5. | | Krug, Norbert | [2215] | 5,0 | 31,5 | 6. | FM | Kaufeld, Jürgen | [2260] | 5,0 | 31,0 (21.00) | 7. | | Nabavi, Parvis | [2202] | 5,0 | 31,0 (20.25) |
AFRO 2010 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | FM | Singer, Christoph | [2321] | 6,0 | 31,5 | 2. | | Bartel, Michal | [2317] | 6,0 | 29,5 | 3. | | Arnaudov, G. Petar | [2455] | 6,0 | 32,0 | 4. | FM | Wagner, Florian | [2213] | 5,5 | 30,0 | 5. | | Kleibel, Uwe | [2102] | 5,0 | 29,5 | 6. | | Mladenov, Svetlin | [2402] | 5,0 | 34,5 | 7. | FM | Kaufeld, Jürgen | [2240] | 5,0 | 32,0 |
AFRO 2009 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | | Fedorovsky, Michael | [2446] | 6,0 | 32,0 | 2. | GM | Luther, Thomas | [2552] | 6,0 | 32,0 | 3. | FM | Grimberg, Boris | [2390] | 6,0 | 30,5 | 4. | FM | Wolf, Armin | [2242] | 5,5 | 24,0 | 5. | IM | Spieß, Gunter | [2429] | 5,0 | 33,5 | 6. | FM | Wolfsteiner, Helmut | [2303] | 5,0 | 31,5 | 7. | | Krug, Norbert | [2209] | 5,0 | 31,0 |
AFRO 2008 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Rau, Hannes | [2418] | 6,0 | 32,5 | 2. | | Jugelt,Tobias | [2387] | 5,5 | 32,5 | 3. | FM | Arnaudov, G.Petar | [2311] | 5,5 | 32,5 | 4. | | Graf, Felix | [2256] | 5,5 | 31,5 | 5. | IM | Safyanowsky,Mark | [2284] | 5,5 | 29,5 | 6. | | Grimberg,Boris | [2293] | 5,5 | 28,5 | 7. | | Rolle,Eric | [2241] | 5,5 | 28,5 |
AFRO 2007 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Rau, Hannes | [2412] | 6,0 | 32,0 | 2. | | Scherer, Stefan | [2334] | 5,5 | 30,0 | 3. | FM | Anistratov, Dimitr | [2375] | 5,5 | 27,0 | 4. | FM | Druckenthaner And | [2282] | 5,0 | 33,0 | 5. | | Schulte, Torsten | [2199] | 5,0 | 31,5 | 6. | | Koch, Moritz | [2251] | 5,0 | 31,0 | 7. | FM | Singer, Christoph | [2339] | 5,0 | 29,5 |
AFRO 2006 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | FM | Anistratov, Dimitr | [2315] | 6,0 | 30,5 | 2. | FM | Wolfsteiner, Helmut | [2334] | 5,5 | 32,0 | 3. | | Lauer, Moritz | [2221] | 5,5 | 25,0 | 4. | FM | Singer, Christoph | [2307] | 5,0 | 32,5 | 5. | IM | Safyanowsky, Mark | [2349] | 5,0 | 32,5 | 6. | IM | Rau, Hannes | [2387] | 5,0 | 32,0 | 7. | | Grimberg, Boris | [2176] | 5,0 | 27,5 |
AFRO 2005 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | GM | Bagaturov,Giorgi | [ 2455 ] | 6,0 | 33,0 | 2. | IM | Donchenko,Anatoly | [ 2459 ] | 5,5 | 33,5 | 3. | GM | Teske,Henrik | [ 2542 ] | 5,5 | 32,5 | 4. | FM | Schmidt,Georg | [ 2376 ] | 5,5 | 32,5 | 5. | IM | Reich,Thomas | [ 2401 ] | 5,5 | 32,5 | 6. | IM | Gasthofer,Alexander | [ 2434 ] | 5,5 | 31,5 | 7. | FM | Deglmann,Ludwig | [ 2290 ] | 5,5 | 30,5 |
AFRO 2004 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Reich, Thomas | [ 2401 ] | 6,0 | 31,5 | 2. | FM | Rau, Hannes | [ 2367 ] | 5,5 | 30,5 | 3. | IM | Aco, Alvir | [ 2376 ] | 5,5 | 30,5 | 4. | FM | Pitl, Gregory | [ 2286 ] | 5,5 | 30,5 | 5. | | Scherer, Stefan | [ 1956 ] | 5,5 | 29,5 | 6. | IM | Umansky, Mikhail | [ 2481 ] | 5,5 | 29,5 | 7. | WGM | Radziewicz, Iweta | [ 2431 ] | 5,5 | 29,0 |
AFRO 2003 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | GM | Karpatchev,Aleksander | [ 2496 ] | 6,0 | 34,0 | 2. | WGM | Radziewicz,Iweta | [ 2419 ] | 6,0 | 33,0 | 3. | | Mihajlovskij,Sergej | [ 2411 ] | 6,0 | 33,0 | 4. | | Tihonov,Jurij | [ 2382 ] | 6,0 | 33,0 | 5. | IM | Reich, Thomas | [ 2396 ] | 6,0 | 32,5 | 6. | IM | Safyanovsky,Mark | [ 2389 ] | 5,5 | 31,5 | 7. | IM | Maier, Alexander | [ 2280 ] | 5,5 | 31,0 |
AFRO 2002 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | GM | Teske, Henrik | [ 2529 ] | 6,0 | 35,5 | 2. | | Wolfsteiner, Helmut | [ 2266 ] | 6,0 | 33,5 | 3. | | Kunze, Holger | [ 2247 ] | 6,0 | 30,0 | 4. | | Michaelis, Martin | [ 2152 ] | 6,0 | 26,5 | 5. | IM | Renner, Christoph | [ 2412 ] | 5,5 | 32,5 | 6. | IM | Klundt, Klaus | [ 2385 ] | 5,5 | 32,0 | 7. | IM | Reich, Thomas | [ 2397 ] | 5,5 | 31,0 |
AFRO 2001 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | GM | Starostits, Ilmar | [ 2411 ] | 6,0 | 34,5 | 2. | GM | Teske, Henrik | [ 2496 ] | 6,0 | 33,0 | 3. | IM | Reich, Thomas | [ 2356 ] | 6,0 | 31,0 | 4. | | Hornung, Dr. Hans | [ 2163 ] | 6,0 | 26,0 | 5. | IM | Safyanovsky, Mark | [ 2425 ] | 5,5 | 30,0 | 6. | IM | Fröhlich, Peter | [ 2437 ] | 5,5 | 26,0 | 7. | | Wolfsteiner, Helmut | [ 2223 ] | 5,5 | 32,0 |
AFRO 2000 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | | Wolfsteiner, Helmut | [ 2223 ] | 6,5 | 32,0 | 2. | | Höpfl, Thomas | [ 2256 ] | 6,0 | 32,5 | 3. | | Kunze, Holger | [ 2158 ] | 6,0 | 29,5 | 4. | IM | Klundt, Klaus | [ 2362 ] | 5,5 | 33,5 | 5. | FM | Holzhäuer, Matthias | [ 2362 ] | 5,5 | 31,5 | 6. | | Kunz, Konstantin | [ 2186 ] | 5,5 | 27,5 | 7. | IM | Reich, Thomas | [ 2378 ] | 5,0 | 34,0 |
AFRO 1999 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | | Fröhlich, Peter | [ 2290 ] | 6,0 | 33,5 | 2. | IM | Umansky, Mikhail | [ 2445 ] | 6,0 | 33,0 | 3. | IM | Konopka, Michal | [ 2480 ] | 6,0 | 29,5 | 4. | | Wolfsteiner, Helmut | [ 2213 ] | 5,5 | 32,5 | 5. | FM | Lampe, Dirk | [ 2255 ] | 5,5 | 30,5 | 6. | | Franz, Karsten | [ 2228 ] | 5,5 | 30,0 | 7. | | Bäurle, Stefan | [ 1971 ] | 5,5 | 27,5 |
AFRO 1998 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | | Wolfsteiner, Helmut | [ 2180 ] | 6,0 | 32,5 | 2. | IM | Klundt, Klaus | [ 2375 ] | 5,5 | 35,0 | 3. | | Fröhlich, Peter | [ 2270 ] | 5,5 | 29,5 | 4. | | Frey, Thomas | [ 2005 ] | 5,5 | 28,5 | 5. | | Lederle, Vitus | [ 2085 ] | 5,0 | 32,0 | 6. | | Lindenmair, Anton | [ 2170 ] | 5,0 | 31,0 | 7. | IM | Safyanovsky, Mark | [ 2395 ] | 5,0 | 30,0 |
AFRO 1995 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | IM | Teske, Henrik | [ 2500 ] | 6,5 | 29,0 | 2. | | Vuckovic, Aleksandar | [ 2263 ] | 6,0 | 31,0 | 3. | | Kottmair, Toni | [ 2201 ] | 6,0 | 30,5 | 4. | | Egorov, Evgueni | [ 2420 ] | 5,0 | 35,5 | 5. | IM | Polzin, Rainer | [ 2410 ] | 5,0 | 34,0 | 6. | | Fröhlich, Peter | [ 2270 ] | 5,0 | 33,0 | 7. | | Hornung, Dr. Hans | [ 2160 ] | 5,0 | 31,5 |
AFRO 1994 - ENDSTAND | Platz | Titel | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchholz | 1. | FM | Renner, Christoph | [ 2408 ] | 6,5 | 293,5 | 2. | | Vuckovic, Aleksandar | [ 2280 ] | 5,5 | 30,0 | 3. | | Kabatianski, Alexandr | [ 2339 ] | 5,5 | 28,5 | 4. | | Urban, Michael | [ 2235 ] | 5,5 | 24,5 | 5. | | Seidel, Jürgen | [ 1939 ] | 5,0 | 30,5 | 6. | | Hornung, Dr. Hans | [ 2152 ] | 5,0 | 28,0 | 7. | | Menacher, Manfred | [ 2310 ] | 5,0 | 27,0 |
|
Aktuelle AFRO - Downloads:
|