Ergebnisse der letzten AFRO - Turniere

AFRO 2011 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. FM Schmitz, Thorsten [2310] 6,0 30,5
2.   Nuber, Blasius [2286] 6,0 30,0
3.   Graf, Felix [2352] 5,5 28,5
4.   Krassowizkij, Jaro [2356] 5,0 32,5
5.   Krug, Norbert [2215] 5,0 31,5
6. FM Kaufeld,Jürgen [2260] 5,0 31,0
7.   Nabavi, Parwis [2202] 5,0 31,0

AFRO 2010 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. FM Singer, Christoph [2321] 6,0 31,5
2.   Bartel, Michal [2317] 6,0 29,5
3.   Arnaudov, G. Petar [2455] 6,0 32,0
4. FM Wagner, Florian [2213] 5,5 30,0
5.   Kleibel, Uwe [2102] 5,0 29,5
6.   Mladenov, Svetlin [2402] 5,0 34,5
7. FM Kaufeld, Jürgen [2240] 5,0 32,0

 

AFRO 2009 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1.   Fedorovsky, Michael [2446] 6,0 32,0
2. GM Luther, Thomas [2552] 6,0 32,0
3. FM Grimberg, Boris [2390] 6,0 30,5
4. FM Wolf, Armin [2242] 5,5 24,0
5. IM Spieß, Gunter [2429] 5,0 33,5
6. FM Wolfsteiner, Helmut [2303] 5,0 31,5
7.   Krug, Norbert [2209] 5,0 31,0

 

AFRO 2008 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. IM Rau, Hannes [2418] 6,0 32,5
2.   Jugelt,Tobias [2387] 5,5 32,5
3. FM Arnaudov, G.Petar [2311] 5,5 32,5
4.   Graf, Felix [2256] 5,5 31,5
5. IM Safyanowsky,Mark [2284] 5,5 29,5
6.   Grimberg,Boris [2293] 5,5 28,5
7.   Rolle,Eric [2241] 5,5 28,5

 

AFRO 2007 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. IM Rau, Hannes [2412] 6,0 32,0
2.   Scherer, Stefan [2334] 5,5 30,0
3. FM Anistratov, Dimitr [2375] 5,5 27,0
4. FM Druckenthaner And [2282] 5,0 33,0
5.   Schulte, Torsten [2199] 5,0 31,5
6.   Koch, Moritz [2251] 5,0 31,0
7. FM Singer, Christoph [2339] 5,0 29,5

AFRO 2006 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. FM Anistratov, Dimitr [2315] 6,0 30,5
2. FM Wolfsteiner, Helmut [2334] 5,5 32,0
3.   Lauer, Moritz [2221] 5,5 25,0
4. FM Singer, Christoph [2307] 5,0 32,5
5. IM Safyanowsky, Mark [2349] 5,0 32,5
6. IM Rau, Hannes [2387] 5,0 32,0
7.   Grimberg, Boris [2176] 5,0 27,5

AFRO 2005 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. GM Bagaturov,Giorgi [ 2455 ] 6,0 33,0
2. IM Donchenko,Anatoly [ 2459 ] 5,5 33,5
3. GM Teske,Henrik [ 2542 ] 5,5 32,5
4. FM Schmidt,Georg [ 2376 ] 5,5 32,5
5. IM Reich,Thomas [ 2401 ] 5,5 32,5
6. IM Gasthofer,Alexander [ 2434 ] 5,5 31,5
7. FM Deglmann,Ludwig [ 2290 ] 5,5 30,5

AFRO 2004 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. IM Reich, Thomas [ 2401 ] 6,0 31,5
2. FM Rau, Hannes [ 2367 ] 5,5 30,5
3. IM Aco, Alvir [ 2376 ] 5,5 30,5
4. FM Pitl, Gregory [ 2286 ] 5,5 30,5
5.   Scherer, Stefan [ 1956 ] 5,5 29,5
6. IM Umansky, Mikhail [ 2481 ] 5,5 29,5
7. WGM Radziewicz, Iweta [ 2431 ] 5,5 29,0

AFRO 2003 - ENDSTAND
Platz Titel Teilnehmer DWZ Punkte Buchholz
1. GM Karpatchev,Aleksander [ 2496 ] 6,0 34,0
2. WGM Radziewicz,Iweta [ 2419 ] 6,0 33,0
3.   Mihajlovskij,Sergej [ 2411 ] 6,0 33,0
4.   Tihonov,Jurij [ 2382 ] 6,0 33,0
5. IM Reich, Thomas [ 2396 ] 6,0 32,5
6. IM Safyanovsky,Mark [ 2389 ] 5,5 31,5
7. IM Maier, Alexander [ 2280 ] 5,5 31,0
ONLINE - Anmeldung
Aktuell ist es nicht möglich, sich für das nächste AFRO - Turnier anzumelden.




Aktuelle AFRO - Downloads
   Haftungsausschluß     |    Impressum    

Anzahl der Zugriffe seit 11.04.2009 um 18:19 Uhr: 44911   

Powered by PHP5