11. AFRO 2004 - A-Gruppe: Abschließende Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Anistratov,Dimitr 2315 2315 65W1 35S1 14W1 6S½ 2W1 5S½ 9S1 6.0 30.5 25.50
2. Wolfsteiner,Helmu 2334 2296 66S1 29W1 16S1 5W½ 1S0 7W1 13W1 5.5 32.0 23.50
3. Lauer,Moritz 2221 2174 33W½ 80S1 48W½ 35S1 25W1 6S1 4W½ 5.5 25.0 19.25
4. Singer,Christoph 2307 2264 17S1 8W1 10S1 13W0 18S½ 34W1 3S½ 5.0 32.5 23.00
5. Safyanowsky,Mark 2349 2230 53W1 26S1 15W1 2S½ 6W½ 1W½ 8S½ 5.0 32.5 21.75
6. Rau,Hannes 2385 2387 43S1 39W1 9S1 1W½ 5S½ 3W0 17W1 5.0 32.0 21.00
7. Grimberg,Boris 2140 2176 50W1 20S½ 33W½ 48S1 23W1 2S0 25W1 5.0 27.5 18.00
8. Billing,Christian 2092 2040 36W1 4S0 55W1 47S½ 64W1 15S1 5W½ 5.0 27.0 18.00
9. Köpke,Christian 2274 2233 + 27S1 6W0 64S1 14W1 24S1 1W0 5.0 26.5 15.50
10. Jussupow,Nadia 2112 2071 55W1 54S1 4W0 23S0 68W1 26S1 24W1 5.0 25.5 16.50
11. Meschke,Andreas 2158 2093 68W1 34S0 66W1 27S½ 53W1 12S½ 23W1 5.0 24.0 16.25
12. Lange,Jan-David 1991 1945 + 14S0 54W1 49S½ 38W1 11W½ 30S1 5.0 23.0 14.50
13. Rogobete,Nikolas 2291 2176 32S1 21W1 34S½ 4S1 24W0 18W1 2S0 4.5 31.0 19.75
14. Kaminski,Victor 2129 2129 73S1 12W1 1S0 20W1 9S0 41W1 21S½ 4.5 30.0 17.25
15. Scherer,Stefan 2162 2044 69S1 28W1 5S0 29W1 34S½ 8W0 33S1 4.5 27.5 15.75
16. Lederle,Vitus 2140 2030 58S1 63W1 2W0 33S½ 50W1 17S0 27W1 4.5 26.5 14.75
17. Jussupow,Alexande 1950 1780 4W0 36S½ 45W1 77S1 49W1 16W1 6S0 4.5 26.5 14.75
18. Baldauf,Marco 2131 2120 64W½ 70S1 67W1 25S½ 4W½ 13S0 34W1 4.5 25.0 14.50
19. Wolf,Armin 2301 2166 51W1 48S½ 25W0 42S1 27W0 66S1 37W1 4.5 24.0 14.50
20. Hesse,Maximilian 2041 1964 72S1 7W½ 38W½ 14S0 67W1 49S½ 40S1 4.5 24.0 13.75
21. Derix,Bernhard 2055 1936 76W1 13S0 23W0 57S1 36W1 47S1 14W½ 4.5 24.0 13.25
22. Wiedemann,Manfred   1726 26W0 51S½ 65W½ 70S1 48W½ 53S1 47W1 4.5 20.5 12.25
23. Grünke,Paul   1943 39S0 43W1 21S1 10W1 7S0 28W1 11S0 4.0 30.0 16.50
24. Holl,Andreas 2193 2120 42S½ 52W1 37S1 34W½ 13S1 9W0 10S0 4.0 27.5 14.50
25. Schuster,Gerhard 2104 1958 79S½ 41W1 19S1 18W½ 3S0 63W1 7S0 4.0 27.5 14.00
26. Kürschner,Ernst M 2086 1921 22S1 5W0 40S½ 79W1 41S½ 10W0 52S1 4.0 26.0 12.50
27. Baierlein,Martin   2049 46S1 9W0 81S1 11W½ 19S1 30W½ 16S0 4.0 26.0 12.50
28. Al Saleh,Mohammed 2047 1983 31W1 15S0 61W1 38S½ 47W½ 23S0 56W1 4.0 25.0 13.25
29. Latzel,Wolfgang 2099 1868 74W1 2S0 68W1 15S0 56W½ 42S½ 50W1 4.0 24.5 11.25
30. Werner,Bernd-Mich 2150 2020 57W1 67S½ 64W0 51S1 33W1 27S½ 12W0 4.0 23.5 12.75
31. Heim,Nina   1684 28S0 69W0 43S½ 62W1 71S1 65W½ 63S1 4.0 20.5 11.25
32. Randelhoff,Achim 1940 1790 13W0 76S1 47W0 36S0 78W1 67S1 49W1 4.0 19.5 8.50
33. Raykhman,Alexande 1935 1893 3S½ 59W1 7S½ 16W½ 30S0 38S1 15W0 3.5 30.0 14.00
34. Pfitzmaier,Martin 2006 1859 78S1 11W1 13W½ 24S½ 15W½ 4S0 18S0 3.5 29.0 13.00
35. Baeuml,Ulrich 2095 1981 75S1 1W0 58S1 3W0 37S½ 52W½ 41S½ 3.5 27.5 11.00
36. Giss,Arthur   1730 8S0 17W½ 52S½ 32W1 21S0 69W1 39S½ 3.5 27.0 12.00
37. Luhn,Robert 2008 1942 45W1 38S½ 24W0 40S½ 35W½ 64S1 19S0 3.5 25.5 11.75
38. Schweizer,Manfred 2150 1909 56S1 37W½ 20S½ 28W½ 12S0 33W0 68S1 3.5 25.5 11.50
39. Fuss,Klaus 2104 1930 23W1 6S0 42W½ 50S0 55W1 56S½ 36W½ 3.5 25.0 12.00
40. Karmann,Anna   1789 49W½ 77S½ 26W½ 37W½ 44S½ 48S1 20W0 3.5 23.5 11.00
41. Darr,Thomas   1639 77W½ 25S0 70W1 59S1 26W½ 14S0 35W½ 3.5 23.5 10.25
42. Staedele,Thomas 2090 1932 24W½ 47S½ 39S½ 19W0 80S1 29W½ 44S½ 3.5 23.5 10.00
43. Ohnmacht,Rolf 1986 1824 6W0 23S0 31W½ 76S½ 54W1 73S½ 64w+ 3.5 22.5 8.25
44. Kwossek,Georg 2076 1926 61W½ 64S0 57W½ 73S1 40W½ 50S½ 42W½ 3.5 21.5 10.50
45. Miller,Hans Werne   1576 37S0 56W½ 17S0 60W1 69S½ 71W½ 65S1 3.5 21.0 9.00
46. Baldauf,Manuel   1692 27W0 68S0 74W1 65S½ 51W½ 57S½ 66w+ 3.5 20.0 8.00
47. Wiest,Georg 2158 2030 52S½ 42W½ 32S1 8W½ 28S½ 21W0 22S0 3.0 28.5 11.75
48. Mayer,Arnd 2059 2010 60S1 19W½ 3S½ 7W0 22S½ 40W0 58S½ 3.0 28.5 11.25
49. Bauer,Bernd 2107 1914 40S½ 79W½ 69S1 12W½ 17S0 20W½ 32S0 3.0 25.0 9.50
50. Hamlack,Heinz   1927 7S0 60W½ 72S1 39W1 16S0 44W½ 29S0 3.0 25.0 8.50
51. Pauler,Robert   1943 19S0 22W½ 60S1 30W0 46S½ 58W½ 54S½ 3.0 24.5 9.25
52. Frey,Alisa 1893 1635 47W½ 24S0 36W½ 54S½ 61W1 35S½ 26W0 3.0 24.0 9.50
53. Birth,Waldemar   1961 5S0 73W½ 75s+ 80W1 11S0 22W0 55S½ 3.0 23.5 5.00
54. Lenninger, Ralf 2054 2054 62S1 10W0 12S0 52W½ 43S0 79W1 51W½ 3.0 23.0 7.50
55. King,Alexander   1799 10S0 62W1 8S0 71W½ 39S0 80W1 53W½ 3.0 22.5 6.50
56. Hösl,Stephan 1874 1733 38W0 45S½ 59S½ 81W1 29S½ 39W½ 28S0 3.0 22.0 7.50
57. Koelbl,Wolfgang 1861 1801 30S0 72W½ 44S½ 21W0 76S1 46W½ 59S½ 3.0 21.5 7.25
58. Karthaus,Carsten   1858 16W0 78S1 35W0 66S½ 65W½ 51S½ 48W½ 3.0 21.0 7.25
59. Göttle,Artur 2155 2012 70W½ 33S0 56W½ 41W0 74S1 68S½ 57W½ 3.0 20.5 8.00
60. Schertler, Karl 1706 1515 48W0 50S½ 51W0 45S0 + 70S½ 77W1 3.0 20.5 6.50
61. Heppert,Lars   1721 44S½ 71W½ 28S0 69W½ 52S0 77S½ 79W1 3.0 19.0 6.75
62. Urbach,Isaak 1991 1892 54W0 55S0 76W½ 31S0 75W½ 78S1 73W1 3.0 18.5 6.25
63. Vonach,Bernhard,D 2004 1776 81W1 16S0 80W½ 67S½ 77W1 25S0 31W0 3.0 18.5 4.25
64. Puerckhauer,Soere 2049 1838 18S½ 44W1 30S1 9W0 8S0 37W0 43s- 2.5 28.5 9.75
65. Redemann,Dietmar 1951 1782 1S0 75W½ 22S½ 46W½ 58S½ 31S½ 45W0 2.5 27.0 8.75
66. Kaufmann,Thorsten   1954 2W0 74S1 11S0 58W½ 79S1 19W0 46s- 2.5 25.5 5.50
67. Ohnmacht,Simon   1655 71S1 30W½ 18S0 63W½ 20S0 32W0 69S½ 2.5 25.0 7.25
68. Giannino,Domenico   1917 11S0 46W1 29S0 78W1 10S0 59W½ 38W0 2.5 25.0 6.00
69. Beck,Erich,Dr. 1926 1766 15W0 31S1 49W0 61S½ 45W½ 36S0 67W½ 2.5 24.0 8.50
70. Bussjäger,Johann 1878 1760 59S½ 18W0 41S0 22W0 72S1 60W½ 74S½ 2.5 22.5 6.00
71. Walz,Robert 2023 1851 67W0 61S½ 73W½ 55S½ 31W0 45S½ 75W½ 2.5 21.5 7.50
72. Goes,Carsten 1675 1538 20W0 57S½ 50W0 74S0 70W0 + 80S1 2.5 20.0 4.25
73. Mahrla,Hans,Dr. 1827 1655 14W0 53S½ 71S½ 44W0 81S1 43W½ 62S0 2.5 19.5 4.50
74. Dengler,Werner   1767 29S0 66W0 46S0 72W1 59W0 81S1 70W½ 2.5 18.0 3.75
75. Smolny,Frieder   1759 35W0 65S½ 53w-   62S½ 76W1 71S½ 2.5 16.0 5.50
76. Schwarz,Andreas 1959 1703 21S0 32W0 62S½ 43W½ 57W0 75S0 + 2.0 24.0 4.75
77. Dreyer,Andre 2013 1920 41S½ 40W½ 79S½ 17W0 63S0 61W½ 60S0 2.0 21.5 5.75
78. Billing,Tanja   1545 34W0 58W0 + 68S0 32S0 62W0 81W1 2.0 20.0 2.25
79. Forster,Rudolf   1768 25W½ 49S½ 77W½ 26S0 66W0 54S0 61S0 1.5 22.0 4.50
80. Volf, Rudolf   1650 + 3W0 63S½ 53S0 42W0 55S0 72W0 1.5 19.5 1.50
81. Lang,Ludwig   1028 63S0 + 27W0 56S0 73W0 74W0 78S0 1.0 20.0 1.75


Terminvorschau:
Monatsblitz, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 03.05.2024

Jugend-Rapid-Turnier in Wertingen am Samstag, 04.05.2024

Frauen-Schach-Café um 15 Uhr am Sonntag, 05.05.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung 100-Jahre Jubiläums-Schnellschachturnier
(Dateigröße: 134.31 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 837008

Powered by PHP 7.2