11. AFRO 2004 - B-Gruppe: Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Meier,Desiderius 87W1 59S1 32W1 10S1 2W1 3S½ 4W½ 6.0 31.5 26.00
2. Nierlich,Gerhard 18S1 43W1 20S1 12W1 1S0 11W1 3S½ 5.5 34.5 25.75
3. Schwab,Matthias 54S1 66W1 14S1 39W1 17S½ 1W½ 2W½ 5.5 32.0 24.00
4. Friedrich,Wolfgan 52S½ 37W1 57S1 50W1 19W½ 21S1 1S½ 5.5 29.5 22.50
5. Staedele,Thomas 61W1 58S1 10W0 41S1 39W1 16S½ 19W1 5.5 29.0 21.75
6. Randelhoff,Achim 76W½ 74S1 9W1 36S½ 32W1 26S½ 24W1 5.5 28.5 22.75
7. Kracke,Moritz 71W1 9S½ 40W½ 53S½ 51W1 35S1 10W1 5.5 28.5 22.00
8. Melzner,Lukas 48W1 51S½ 46W1 16S½ 35W½ 57W1 23S1 5.5 28.0 22.00
9. Allig,Dennis 114S1 7W½ 6S0 78W1 38S1 22W1 17S1 5.5 28.0 19.75
10. Walz,Robert 82S1 80W1 5S1 1W0 49S1 18W1 7S0 5.0 31.0 19.50
11. Pitic,Mustafa 60W1 64S1 19W½ 28S1 21W½ 2S0 16W1 5.0 30.5 20.50
12. Lechner,Otto 70S1 47W1 49S1 2S0 16W0 41W1 33S1 5.0 28.5 18.50
13. Buehler,Florian 63S1 41W1 39S0 18W0 52S1 37W1 34S1 5.0 27.5 19.00
14. Walter,Bernd 85W1 90S1 3W0 56S1 36W½ 25S½ 32W1 5.0 27.0 17.25
15. Erfle,Steffen 83W1 32S0 71W1 25S0 60W1 56S1 42W1 5.0 25.5 17.00
16. Kowalski,Hans-Mic 86S1 17W½ 27S1 8W½ 12S1 5W½ 11S0 4.5 33.0 20.25
17. Felser,Martin 77W1 16S½ 38W1 22S1 3W½ 19S½ 9W0 4.5 31.5 18.75
18. Nieberle,Cornelia 2W0 69S1 85W1 13S1 27W1 10S0 21W½ 4.5 31.0 18.25
19. Dehmel,Stefanie 78w+ 62W1 11S½ 34W1 4S½ 17W½ 5S0 4.5 31.0 18.00
20. Häußinger,Dieter 56W1 25S1 2W0 32S0 48W1 47S1 26W½ 4.5 30.0 18.25
21. Apelt,Andreas 89S1 50W½ 88S1 33W1 11S½ 4W0 18S½ 4.5 27.5 15.50
22. Fabian,Laszlo 84W1 36S½ 51W1 17W0 73S1 9S0 49W1 4.5 27.0 15.00
23. Kottke,Michael 90W0 98S1 48W1 60S1 25W½ 36S1 8W0 4.5 26.5 16.25
24. Aicher,Hans 65S½ 79W1 53S½ 62W½ 50S1 43W1 6S0 4.5 26.5 15.75
25. Dauer,Christina 115S1 20W0 89S1 15W1 23S½ 14W½ 44S½ 4.5 26.5 15.25
26. Fiedler,Ludwig 73S1 49W0 54S½ 88W1 62S1 6W½ 20S½ 4.5 26.0 15.75
27. Harting,Andreas 72W1 38S½ 16W0 59S1 18S0 88W1 57S1 4.5 25.5 14.50
28. Hager,Eberhard 81S½ 103W1 52S1 11W0 33S0 54W1 62S1 4.5 24.5 14.00
29. Forster,Rudolf 79S½ 65W1 50S0 77W1 34S½ 49W½ 66S1 4.5 24.0 15.25
30. Sodbakhsh,Rosemar 68S1 88W½ 34S0 52W½ 63S½ 55W1 53S1 4.5 24.0 15.25
31. Haugg,Gerhard 94S1 34W½ 33S0 61W½ 70S½ 63W1 67S1 4.5 24.0 14.75
32. Heyne,Regina 111S1 15W1 1S0 20W1 6S0 58W1 14S0 4.0 31.0 14.50
33. Giss,Arthur 45W1 35S½ 31W1 21S0 28W1 42S½ 12W0 4.0 30.5 17.00
34. King,Alexander 96W1 31S½ 30W1 19S0 29W½ 39S1 13W0 4.0 29.5 15.50
35. Weiser,Paul,Dr. 67S1 33W½ 55S½ 70W1 8S½ 7W0 37S½ 4.0 29.0 15.00
36. Karmann,Anna 109S1 22W½ 44S1 6W½ 14S½ 23W0 43S½ 4.0 29.0 15.00
37. Wachelka,Artur 42W1 4S0 72W1 40S½ 64W1 13S0 35W½ 4.0 29.0 14.50
38. Andraschko,Felix 69W1 27W½ 17S0 65S1 9W0 74S1 46W½ 4.0 28.5 14.25
39. Fritz,Juergen 98W1 101S1 13W1 3S0 5S0 34W0 72W1 4.0 28.0 13.00
40. Zill,Matthias-Fab 97S½ 91W1 7S½ 37W½ 55S½ 44W½ 45S½ 4.0 26.0 14.25
41. Küspert,Erwin 106W1 13S0 83W1 5W0 89S1 12S0 71W1 4.0 26.0 10.50
42. Schaller,Johannes 37S0 94W1 63S1 73W½ 54S1 33W½ 15S0 4.0 25.5 13.00
43. Miller,Peter 95W1 2S0 87W½ 76S1 53W1 24S0 36W½ 4.0 25.5 12.25
44. Zenetti,Michael 75W½ 76S½ 36W0 85S1 72W1 40S½ 25W½ 4.0 24.5 13.25
45. Giannino,Domenico 33S0 55W0 91S1 81W1 61S½ 73w+ 40W½ 4.0 23.5 12.25
46. Morawe,Rudolf 91S½ 97W1 8S0 54W0 96S1 79W1 38S½ 4.0 23.5 11.25
47. Natterer,Winfried 107W1 12S0 56W0 92S1 84W1 20W0 70S1 4.0 23.5 10.50
48. Stegmaier,Michael 8S0 114W1 23S0 105W1 20S0 104W1 80S1 4.0 22.5 8.00
49. Weber,Hermann 93W1 26S1 12W0 84S1 10W0 29S½ 22S0 3.5 29.0 12.25
50. Anhäuser,Andreas 100W1 21S½ 29W1 4S0 24W0 75S½ 56W½ 3.5 28.0 12.50
51. Wimmer,Thomas 99S1 8W½ 22S0 68W1 7S0 67W0 75W1 3.5 28.0 11.75
52. Weber,Raphael 4W½ 102S1 28W0 30S½ 13W0 84S1 64W½ 3.5 28.0 11.75
53. Kurzweil,Thomas 102W½ 75S1 24W½ 7W½ 43S0 61S1 30W0 3.5 27.0 12.50
54. Schade,Thomas 3W0 105S1 26W½ 46S1 42W0 28S0 95W1 3.5 27.0 10.75
55. Hansen,Torsten 74W½ 45S1 35W½ 64S½ 40W½ 30S0 59W½ 3.5 26.5 13.00
56. Mittermüller,Wolf 20S0 111W1 47S1 14W0 80S1 15W0 50S½ 3.5 26.5 10.25
57. Häuser,Marco 103S½ 81W1 4W0 87S1 75W1 8S0 27W0 3.5 26.0 9.50
58. Rashica,Valon 92W1 5W0 70S0 69S1 83W1 32S0 60W½ 3.5 25.0 10.75
59. Degle,Kevin 112S1 1W0 78S½ 27W0 82S½ 68W1 55S½ 3.5 25.0 9.75
60. Späth,Daniel 11S0 93W1 96S1 23W0 15S0 103W1 58S½ 3.5 25.0 8.75
61. Billing,Tanja 5S0 95W½ 103S1 31S½ 45W½ 53W0 89S1 3.5 24.5 10.00
62. Kellner,Adolf 108W1 19S0 90W1 24S½ 26W0 87S1 28W0 3.5 24.5 8.75
63. Hirning,Oliver 13W0 106S1 42W0 102S1 30W½ 31S0 92W1 3.5 24.5 8.75
64. Zill,Siegfried 104S1 11W0 82S1 55W½ 37S0 70W½ 52S½ 3.5 24.0 10.00
65. Sigl,Dietmar 24W½ 29S0 95S1 38W0 68S0 97W1 91S1 3.5 24.0 9.75
66. Pilhöfer,Bernd 105W1 3S0 76W½ 75S0 108W1 77S1 29W0 3.5 22.5 8.00
67. Schwarz,Andreas 35W0 72S0 110W1 71S½ 90W1 51S1 31W0 3.5 22.0 9.00
68. Müller,Tobias 30W0 116S1 77W½ 51S0 65W1 59S0 87W1 3.5 21.5 8.50
69. Großkreuz,Jacques 38S0 18W0 112S1 58W0 107S1 82W½ 88S1 3.5 21.0 7.50
70. Hirneise,Lothar 12W0 107S1 58W1 35S0 31W½ 64S½ 47W0 3.0 26.5 9.50
71. Berber,Theodor 7S0 104W1 15S0 67W½ 78S½ 96W1 41S0 3.0 25.5 7.75
72. Waltner,Herbert 27S0 67W1 37S0 104W1 44S0 86W1 39S0 3.0 25.0 8.50
73. Degle,Walter 26W0 92S1 101W1 42S½ 22W0 45s- 79S½ 3.0 25.0 8.50
74. Jannes,Alexander 55S½ 6W0 81S½ 94W1 79S½ 38W0 82S½ 3.0 24.5 8.75
75. Goda,Frederic 44S½ 53W0 97S1 66W1 57S0 50W½ 51S0 3.0 24.0 9.75
76. Neiss,Albrecht 6S½ 44W½ 66S½ 43W0 88S0 105W½ 103S1 3.0 23.5 9.50
77. Bonfert,Nadine 17S0 86W1 68S½ 29S0 109W1 66W0 78S½ 3.0 23.5 7.75
78. Eberhart,Dieter 19s- 108S1 59W½ 9S0 71W½ 92S½ 77W½ 3.0 23.5 7.50
79. Fesl,Jürgen 29W½ 24S0 102W½ 113S1 74W½ 46S0 73W½ 3.0 22.5 7.75
80. Weichlein,Paul 110W1 10S0 84w- 93S1 56W0 83S1 48W0 3.0 22.5 7.00
81. Rüter,Maximilian 28W½ 57S0 74W½ 45S0 106W½ 102S½ 93W1 3.0 21.5 8.25
82. Grüneschild,Hilde 10W0 110S1 64W0 108S½ 59W½ 69S½ 74W½ 3.0 21.5 7.25
83. Dauer,Carolin 15S0 112W1 41S0 99W1 58S0 80W0 104S1 3.0 21.5 6.00
84. Ostertag,Stephan 22S0 115W1 80s+ 49W0 47S0 52W0 105S1 3.0 21.5 6.00
85. Kaiser,Sören 14S0 109W1 18S0 44W0 104S0 108S1 106W1 3.0 20.5 5.00
86. Prchal,Rene 16W0 77S0 108W0 110S1 100W1 72S0 102W1 3.0 18.0 6.00
87. Jeckle,Markus 1S0 99W1 43S½ 57W0 91S1 62W0 68S0 2.5 25.5 7.00
88. Billing,Oliver 116W1 30S½ 21W0 26S0 76W1 27S0 69W0 2.5 25.5 6.25
89. Kuhn,Hans 21W0 100S1 25W0 101S1 41W0 93S½ 61W0 2.5 24.0 6.25
90. Nieberle,Julia 23S1 14W0 62S0 96W0 67S0 100W½ 109S1 2.5 23.0 7.25
91. Müller,Lukas 46W½ 40S0 45W0 95S1 87W0 98S1 65W0 2.5 23.0 7.00
92. Konrad,Gregor 58S0 73W0 111S1 47W0 99S1 78W½ 63S0 2.5 21.0 5.50
93. Buhn,Alexander 49S0 60S0 100W1 80W0 101S1 89W½ 81S0 2.5 20.5 6.25
94. Dauer,Maximilian 31W0 42S0 107W1 74S0 102W½ 106S½ 96S½ 2.5 20.0 5.25
95. Volz,Daniel 43S0 61S½ 65W0 91W0 114S1 109W1 54S0 2.5 19.5 4.25
96. Darr,Thomas 34S0 + 60W0 90S1 46W0 71S0 94W½ 2.5 19.5 3.75
97. Lang,Ludwig 40W½ 46S0 75W0 109S0 113W1 65S0 110W1 2.5 19.0 5.00
98. Müller,Sebastian 39S0 23W0 99S0 111W1 105S½ 91W0 107S1 2.5 19.0 4.50
99. Collmer,Dominik 51W0 87S0 98W1 83S0 92W0 113S½ 108W1 2.5 17.0 4.75
100 Kern,Christian 50S0 89W0 93S0 114W1 86S0 90S½ 113W1 2.5 16.5 3.75
101 Helbig,Christoph + 39W0 73S0 89W0 93W0 110S½ 116S1 2.5 14.5 1.75
102 Schweizer,Regina 53S½ 52W0 79S½ 63W0 94S½ 81W½ 86S0 2.0 22.0 6.00
103 Billing,Kerstin 57W½ 28S0 61W0 106S½ 116W1 60S0 76W0 2.0 21.0 3.75
104 Fischer,Janine 64W0 71S0 116W1 72S0 85W1 48S0 83W0 2.0 20.5 4.00
105 Stoll,Guido 66S0 54W0 115S1 48S0 98W½ 76S½ 84W0 2.0 20.5 3.75
106 Osten,David 41S0 63W0 109S½ 103W½ 81S½ 94W½ 85S0 2.0 19.5 4.50
107 Schäfer,Daniela 47S0 70W0 94S0 115W1 69W0 116S1 98W0 2.0 17.5 2.00
108 Volz,Alexander 62S0 78W0 86S1 82W½ 66S0 85W0 99S0 1.5 21.5 4.50
109 Fritz,Vincent 36W0 85S0 106W½ 97W1 77S0 95S0 90W0 1.5 19.5 3.50
110 Weber,Clemens 80S0 82W0 67S0 86W0 115S1 101W½ 97S0 1.5 18.5 2.25
111 Schweizer,Marina 32W0 56S0 92W0 98S0 112S½ 115W0 114W1 1.5 16.0 1.75
112 Rusovski,Valeria 59W0 83S0 69W0 116S0 111W½ 114S0 115S1 1.5 14.5 1.75
113 Hertel,Josef     114S1 79W0 97S0 99W½ 100S0 1.5 11.5 2.25
114 Kupferschmid,Gern 9W0 48S0 113W0 100S0 95W0 112W1 111S0 1.0 19.0 1.50
115 Zill,Frederic 25W0 84S0 105W0 107S0 110W0 111S1 112W0 1.0 16.0 1.50
116 Niedermayer,Julia 88S0 68W0 104S0 112W1 103S0 107W0 101W0 1.0 16.0 1.50


Terminvorschau:
Monatsblitz, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 03.05.2024

Jugend-Rapid-Turnier in Wertingen am Samstag, 04.05.2024

Frauen-Schach-Café um 15 Uhr am Sonntag, 05.05.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung 100-Jahre Jubiläums-Schnellschachturnier
(Dateigröße: 134.31 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 837013

Powered by PHP 7.2