11. AFRO 2004 - Abschlußtabelle Turnier-A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reich,Thomas IM 2401 M FC Bayern Münch GER 5 2 0 6.0 31.5 26.25
2. Rau,Hannes FM 2367 M SC Eppingen GER 4 3 0 5.5 30.5 22.50
3. Alvir,Aco IM 2376 M   AUT 4 3 0 5.5 30.5 22.25
4. Pitl,Gregory FM 2286 M SK Göggingen 19 GER 5 1 1 5.5 30.5 21.75
5. Scherer,Stefan   1956 M SK Königsbrunn   5 1 1 5.5 29.5 22.25
6. Umansky,Mikhail IM 2481 M SK Tarrasch Mün GER 4 3 0 5.5 29.5 22.25
7. Radziewicz,Iweta WGM 2431 W BSV Weissblau A POL 5 1 1 5.5 29.0 20.25
8. Sawadkuhi,Massoud FM 2271 M Hamburger SK GER 5 1 1 5.5 27.5 20.25
9. Hoepfl,Dr.Thomas   2301 M USV Halle GER 5 1 1 5.5 24.5 19.00
10. Kunze,Holger   2238 M MSC 1836 GER 4 2 1 5.0 31.5 21.00
11. Lauer,Moritz   2224 M SC Puschendorf GER 4 2 1 5.0 30.0 19.25
12. Koch,Moritz   2244 M SV Puschendorf GER 5 0 2 5.0 23.0 15.50
13. Wolfsteiner,Helmu   2362 M SK Kriegshaber GER 3 3 1 4.5 32.0 19.50
14. Schütz,Günter   2104 M FC Bayern Münch   4 1 2 4.5 32.0 19.25
15. Werner,Bernd-Mich   2123 M SC HP Böblingen GER 3 3 1 4.5 30.0 17.50
16. Bureik,Matthias   2222 M SV Spießen-Elve GER 3 3 1 4.5 29.5 18.25
17. Stoer,Andreas   2203 M SK Kriegshaber GER 4 1 2 4.5 29.0 16.25
18. Wolf,Armin FM 2310 M TSV Haunstetten GER 3 3 1 4.5 28.5 16.50
19. Hitzler,Philip   2162 M TSV Wacker Neut GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
20. Schork,Stefan   2162 M SK Ettlingen GER 4 1 2 4.5 28.0 15.50
21. Lederle,Vitus   2118 M SC Dillingen GER 4 1 2 4.5 27.5 15.75
22. Pitic,Jasmin   2201 M SC 1924 Lampert GER 2 5 0 4.5 27.0 17.25
23. Hirneise,Tobias   1977 M SpVgg Rommelsha GER 3 3 1 4.5 27.0 16.25
24. Bendel,Ralf   2179 M SK Friedberg im GER 3 3 1 4.5 26.5 16.50
25. Schaffer,Hendrik   2195 M Sfr.Neuberg GER 4 1 2 4.5 25.5 14.75
26. Bock,Andreas   2162 M SC Anderssen St GER 3 3 1 4.5 25.0 15.75
27. Wilfert,Andre   2095 M 1.FC Marktleuth GER 3 3 1 4.5 25.0 15.25
28. Schuster,Karsten   2234 M SC Türkheim-Bad GER 4 1 2 4.5 25.0 14.75
29. Wutz,Christoph   2041 M TSV Wacker Neut   4 1 2 4.5 24.0 13.00
30. Goldschmidt,Chris   2209 M SF Brackel 1930 GER 3 3 1 4.5 23.5 14.00
31. Zill,Christoph FM 2312 M SK Freising GER 3 3 1 4.5 23.0 13.25
32. Juettner,Andreas   2078 M MSC 1836 GER 3 3 1 4.5 22.5 12.25
33. Levushkina,Elena WIM 2261 W SC Tarrasch Mün GER 3 3 1 4.5 22.0 11.50
34. Graf,Felix   2040 M Dresdner SC GER 2 4 1 4.0 31.0 17.50
35. Pienski,Olaf   2137 M SF Leherheide v GER 3 2 2 4.0 29.0 14.50
36. Haecker,Alexander   2213 M SV Wolfbusch GER 2 4 1 4.0 27.0 14.50
37. Stefkovic,Marijan   2118 M SF Süchteln GER 3 2 2 4.0 27.0 14.00
38. Niermann,Rainer   2144 M SK Münster 32 GER 3 2 2 4.0 26.0 13.00
39. Herb,Stefan   2161 M TSV Haunstetten GER 3 2 2 4.0 25.0 13.25
40. Shekhter,Dmitriy   2162 M SK Kriegshaber GER 3 2 2 4.0 24.5 12.75
41. Gnirk,Torsten   1959 M SV Urach   3 2 2 4.0 23.5 11.75
42. Ostertag,Hans   1853 M SK Keres-Augsbu   3 2 2 4.0 22.5 12.75
43. Nuding,Matthias   2061 M SABT SG Kirchhe   2 4 1 4.0 22.5 12.50
44. Kaspar,Willi   2035 M Schachschule Er GER 4 0 3 4.0 22.5 11.00
45. Koepke,Christian   2256 M SC Tarrasch Mün GER 2 3 2 3.5 29.5 13.00
46. Steffen,Kevin   2168 M SK Klosterlechf GER 3 1 3 3.5 29.5 11.75
47. Junker,Dieter   2270 M   GER 2 3 2 3.5 28.5 13.00
48. Schmidt,Georg   2364 M Münchener SC 18 GER 3 1 3 3.5 28.0 12.25
49. Gentner,Markus   1937 M SC Murrhardt 19   2 3 2 3.5 27.5 13.00
50. Dierich,Jochen   2112 M SF BAd Grönenba GER 2 3 2 3.5 26.5 10.75
50. Nuber,Korbinian   2017 M SC Dillingen GER 2 3 2 3.5 26.5 10.75
52. Mutzner,Andreas   2129 M   SUI 3 1 3 3.5 26.0 10.50
53. Richter,Daniel   2120 M SV Blau-Gelb Ho GER 3 1 3 3.5 25.5 11.75
54. Otte,Marco   2123 M SK Tarrasch Mün GER 3 1 3 3.5 25.5 10.25
55. Kolb,Wolfgang   2044 M SK Königsbrunn GER 2 3 2 3.5 25.0 11.25
56. Reis,Thomas   2209 M SK Kriegshaber GER 3 1 3 3.5 24.5 11.50
57. Billing,Christian   1937 M SC Schwabmünche GER 1 5 1 3.5 24.5 11.25
58. Kramar,Ilia   2165 M SC Lechhausen GER 3 1 3 3.5 24.5 10.00
59. Schweizer,Manfred   2170 M Post SV Memming GER 2 3 2 3.5 23.5 11.50
60. Neidlinger,Markus   2124 M SC Burlafingen GER 2 3 2 3.5 23.5 10.00
61. Steiger,Walfried   1980 M SK Bobingen GER 3 1 3 3.5 23.5 8.25
62. Rosner,Jonas   1792 M SK 1926 Ettling   1 5 1 3.5 23.0 10.25
63. Duhn,Marc   1971 M SAbt. Arensburg GER 2 3 2 3.5 23.0 9.75
64. Lange,Jan-David   1798 M SC Tamm 74   3 1 3 3.5 22.5 9.50
65. Kuhn,Christian   2017 M SV Würzburg 186 GER 3 1 3 3.5 21.0 8.75
66. Aswolinski,Witali   1898 M SK Kriegshaber   3 1 3 3.5 19.0 6.00
67. Teuber,Andreas   2027 M SV Waldorf GER 2 2 3 3.0 32.0 13.75
68. Bauer,Bernd   1893 M SK Kriegshaber   2 2 3 3.0 28.5 10.75
69. Göttle,Artur   2030 M Schachklub Roch   3 0 4 3.0 28.5 8.50
70. Mayer,Arnd   2074 M SV Jedesheim GER 2 2 3 3.0 27.5 10.00
71. Baeuml,Ulrich   2140 M SC Dillingen GER 1 4 2 3.0 26.5 9.25
72. Helbig,Uwe   2200 M MSC 1836 GER 2 2 3 3.0 26.5 9.00
73. Kempter,Klaus   1963 M SK Freising   1 4 2 3.0 25.5 9.75
74. Lipok,Christoph   1945 M Spgem Kötz/Iche   1 4 2 3.0 24.5 10.25
75. Kwossek,Georg   2126 M SC Kitzingen GER 2 2 3 3.0 24.5 7.00
76. Pilhoefer,Alexand   2134 M SK Königsbrunn GER 1 4 2 3.0 24.0 9.00
77. Roggon,Jacob   2045 M Segeberger SF GER 1 4 2 3.0 24.0 8.75
78. Nuber,Blasius   1709 M SC Dillingen   2 2 3 3.0 23.5 9.00
79. Nuber,Helene   2065 M SC Dillingen GER 1 4 2 3.0 23.0 8.00
80. Dolensky,Roland   1860 M SC Tamm 74   2 2 3 3.0 22.0 10.00
81. Willems,Sebastian   1730 M SV Wolfbusch   1 4 2 3.0 22.0 8.25
82. Schneider,Michael   2220 M SABT SV Münster GER 2 2 3 3.0 22.0 7.75
83. Kandel,Harald   1845 M SC Laupheim 196   1 4 2 3.0 22.0 7.75
84. Trapp,Sascha   1927 M SK Freising   1 4 2 3.0 22.0 7.50
85. Graul,Matthias   2087 M SC Großröhrsdor GER 0 6 1 3.0 20.5 8.00
86. Vonach,Bernhard D   2004 M Sportfr.Windach GER 2 2 3 3.0 20.5 6.75
86. Cho,Daniel   1626 M SC Zusamspringe   2 2 3 3.0 20.5 6.75
88. Trapp,Robert   2006 M SK Freising   1 4 2 3.0 20.5 6.50
89. Richtmann,Peter   1913 M SC Dillingen   2 2 3 3.0 20.5 6.00
90. Bogdanov,Andrej   2030 M Schwabinger Sch   3 0 4 3.0 20.0 5.00
91. Dillimann,Hans-Pe   1886 M SK Keres-Augsbu   2 2 3 3.0 19.5 6.50
92. Kuerschner,Ernst   2080 M SK Mering GER 1 4 2 3.0 18.5 7.25
93. Rahn,Manfred   2025 M 1.FC Marktleuth GER 1 4 2 3.0 18.5 7.00
94. Goes,Carsten   1459 M TuS Coswig 1920   2 2 3 3.0 17.5 4.25
95. Nass,Walter Rober   2044 M SV Wolfbusch GER 1 3 3 2.5 25.0 6.75
96. Schäfer,Michael   1792 M SV Marbach   2 1 4 2.5 24.5 7.50
97. Kuempers,Ulrich   2138 M TSV Gauting GER 2 1 4 2.5 24.0 7.00
98. Hesse,Maximilian   1764 M SK Ingolstadt   0 5 2 2.5 23.5 7.25
99. Zapf,Alexander   2050 M SK Bobingen GER 1 3 3 2.5 23.5 6.25
100. Holzmayr,Norbert   1726 M SV Ilmmünster   2 1 4 2.5 22.0 7.00
101. Beck,Erich,Dr.   1652 M TSV Steppach, A   2 1 4 2.5 20.0 3.75
102. Kuespert,Helmut   2129 M 1.FC Marktleuth GER 1 3 3 2.5 18.0 5.00
103. Lorenz,Oda   1962 M SG Augsburg 187 GER 2 1 4 2.5 16.5 4.25
104. Schaefer,Alexande   2060 M SC Tamm GER 2 0 5 2.0 22.0 3.50
105. Hirneise,Jens   1696 M Sabt SpVgg Romm   1 2 4 2.0 21.5 6.00
106. Hoesl,Stephan   1898 M MSC Zugzwang GER 1 2 4 2.0 21.0 4.50
107. Sepp,Lothar   1834 M SK Kriegshaber   1 2 4 2.0 20.5 5.75
108. Urbach,Isaak   1996 M TSV Haunstetten GER 1 2 4 2.0 20.0 4.00
109. Mahrla,Hans,Dr.   1675 M SC Eichenau   1 2 4 2.0 18.5 3.50
110. Dedic,Zaijkan   1777 M Schachklub Roch   1 2 4 2.0 18.0 5.00
111. Schoernig,Franz-J   1677 M SK Caissa Augsb   2 0 5 2.0 18.0 2.00
112. Pitl,Jarno   2052 M SK Göggingen 19 GER 1 2 4 2.0 17.0 2.50
113. Kuttalek,Robert   1612 M ASV Grassau   0 3 4 1.5 22.5 4.75
114. Billing,Alexander   1620 M SC Schwabmünche   0 3 4 1.5 21.5 4.00
115. Gerber,Helmut   1692 M SK 1908 Gögging   0 3 4 1.5 20.5 4.25
116. Bussjäger,Johann   1738 M TSV Steppach, A   1 1 5 1.5 17.5 1.00
117. Otterbach,Gerhard   1505 M SAbt TuS Fürste   1 0 6 1.0 17.5 0.00


Terminvorschau:
Monatsblitz, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 03.05.2024

Jugend-Rapid-Turnier in Wertingen am Samstag, 04.05.2024

Frauen-Schach-Café um 15 Uhr am Sonntag, 05.05.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung 100-Jahre Jubiläums-Schnellschachturnier
(Dateigröße: 134.31 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 837062

Powered by PHP 7.2