Passend zum Saisonbeginn hat heute das Jubiläumsturnier der Jugend zu unserem 90-jährigen Bestehen. 17 Schachspieler spielten in 7 Runden 56 Schnellschachpartien � 15 Minuten. Dabei gab es einige Überraschungen was den Ausgang einzelner Partien betrifft.
Preislich waren wir von den restlichen AFRO-Beständen mit Sachpreisen recht gut versorgt: Der Renner waren die Sepplhüte, die auch während den Partien schon fleißig von unseren Kriegshabern getragen wurden. Zwischen den Runden wurden auch alle anderen Preise rege ausprobiert und begutachtet, sodass die meisten schon nach der dritten Runde genau wussten, was sie würden haben wollen, wenn es genau diesen Preis bis dahin noch geben würde.
Neben einem vollen Kühl- und Süßigkeitenschrank hat uns Susanne Kling auch noch hinter den Herd geschwungen und einen Kuchen spendiert. Vielen Dank dafür!
Wenig überraschend war der 7:0-Durchmarsch von Sebastian Reimann (SK Göggingen) sowie den 6:1-zweiten-Platz seines Bruders Matthias Reimann. Der dritte Preis ging an Oli Adam. Herzlichen Glückwunsch dafür!
Dazu sollte ich vielleicht noch anmerken, dass ich versehentlich drei 1.-Platz-Pokale verschiedener Größe besorgt habe - da gab es wohl ein kleines Kodierungs-Dekodierungsproblem im Pokalladen, das mir leider leider zu spät aufgefallen ist. Trotz meiner Beteuerungen, die jeweils passenden Schilder auf Wunsch nachzuliefern, hat sich irgendwie niemand beschwert. Jetzt freuen sich also drei Kinder und Jugendliche über 1.-Platz Pokale und das ist ja wohl das wichtigste. Vielleicht ist es ja auch einem Jubiläumsturnier würdig, dass es drei erste Plätze gab...
Hier also noch die restlichen Platzierungen:
Rangliste:��Stand�nach�der�7.�Runde� |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Reimann,Sebastian | 1938 | SK�Göggingen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 |
2. | Reimann,Matthias | 1777 | SK�Göggingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 |
3. | Adam,Oliver | 1228 | SK�Kriegshaber | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 11.75 |
4. | Kling,Maximilian | 1625 | SK�Kriegshaber | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.25 |
5. | Weisheit,Erik | 1400 | SF�Augsburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.00 |
6. | Immerz,Marvin | 982 | SK�Kriegshaber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 |
7. | Silberstein,Anton | � | SK�Kriegshaber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.50 |
8. | Frenkel,Matthias | 1474 | SK�Kriegshaber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 10.00 |
9. | Knipfer,Peter | 1006 | SK�Kriegshaber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
10. | Frank,Sebastian | � | SK�Kriegshaber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
11. | Plaumann,Lukas | 752 | SK�Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 |
12. | Großhauser,Maximi | � | SG�Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
13. | Lauer,David | � | SK�Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
14. | Metzger,Bernhard | 768 | SK�Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.00 |
15. | Danylchuk,Roman | � | SG�Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.00 |
16. | Schönau,Paul | � | SK�Kriegshaber | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.00 |
17. | Gerber,Tim | � | SK�Kriegshaber | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.50 |
Schön, dass ihr alle dabei wart!