Turmgruppenturnier 2015/16
Auslosung und Termine
Runde 1, 13.11.2015 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Plaumann, Lukas | - | Kreisberger, Patrick | 1-0 | | Dempf, Martin | - | Frank, Sebastian | 1-0 | | Knipfer, Martin | - | Krause, Nico | ½-½ | | Knipfer, Peter | - | Kreisberger, Daniel | 1-0 | | Jahn, RIcard | - | Metzger, Bernhard | | Runde 2, 04.12.2015 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Plaumann, Lukas | - | Jahn, Ricardo | | | Dempf, Martin | - | Metzger, Bernhard | | | Knipfer, Martin | - | Kreisberger, Patrick |
| | Knipfer, Peter | - | Frank, Sebastian | | | Kreisberger, Daniel | - | Krause, Nico | | Runde 3, 18.12.2015 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Jahn, Ricardo | - | Krause, Nico | | | Frank, Sebastian | - | Kreisberger, Daniel | | | Kreisberger, Patrick | - | Knipfer, Peter |
| | Metzger, Bernhard | - | Knipfer, Martin | | | Plaumann, Lukas | - | Dempf, Martin | | Runde 4, 08.01.2016 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Dempf, Martin | - | Jahn, Ricardo | | | Knipfer, Martin | - | Plaumann, Lukas | | | Knipfer, Peter | - | Metzger, Bernhard |
| | Kreisberger, Daniel | - | Kreisberger, Patrick | | Krause, Nico | - | Frank, Sebastian | | Runde 5, 22.01.2016 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Jahn, Ricardo | - | Frank, Sebastian | | | Kreisberger, Patrick | - | Krause, Nico | | | Metzger, Bernhard | - | Kreisberger, Daniel |
| | Plaumann, Lukas | - | Knipfer, Peter | | | Dempf, Martin | - | Knipfer, Martin | | Runde 6, 05.02.2016 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Knipfer, Martin | - | Jahn, Ricardo | | | Knipfer, Peter | - | Dempf, Martin | | | Kreisberger, Daniel | - | Plaumann, Lukas |
| | Krause, Nico | - | Metzger, Bernhard | | | Frank, Sebastian | - | Kreisberger, Patrick | | Runde 7, 19.02.2016 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Jahn, Ricardo | - | Kreisberger, Patrick | | | Metzger, Bernhard | - | Frank, Sebastian | | | Plaumann, Lukas | - | Krause, Nico |
| | Dempf, Martin | - | Kreisberger, Daniel | | | Knipfer, Martin | - | Knipfer, Peter | | Runde 8, 04.03.2016 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Knipfer, Peter | - | Jahn, Ricardo | | | Kreisberger, Daniel | - | Knipfer, Martin | | | Krause, Nico | - | Dempf, Martin |
| | Frank, Sebastian | - | Plaumann, Lukas | | | Kreisberger, Patrick | - | Metzger, Bernhard | | Runde 9, 18.03.2016 | Weiß | | Schwarz | Ergebnis | | Kreisberger, Daniel | - | Jahn, Ricardo | | | Krause, Nico | - | Knipfer, Peter | | | Frank, Sebastian | - | Knipfer, Martin |
| | Kreisberger, Patrick | - | Dempf, Martin | | | Metzger, Bernhard | - | Plaumann, Lukas | |
| Autor dieser Meldung: | David Schury | | Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 572 Mal gelesen. |
|
Terminvorschau:
Alle Saisontermine
Künftige Termine
Aktuelle Downloads:
|
(Dateigröße: 218.92 KB)
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB)
|
|
(Dateigröße: 76.97 KB)
|
|
(Dateigröße: 331.59 KB)
|
|
(Dateigröße: 229.1 KB)
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB)
|
|
(Dateigröße: 81.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB)
|
|
(Dateigröße: 323.29 KB)
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB)
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB)
|
|
(Dateigröße: 216.19 KB)
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB)
|
|