Offene Klubmeisterschaft: Ergebnisse und Auslosung vierte Runde
Die dritte Runde ist fast komplett. Es fehlen nur Messerschmist - Krammer und Ziegler - Gerber, die als Remis gelost werden und nachträglich aktualisiert werden. Anbei der aktuelle Stand und die Auslosung der vierten Runde.
Klubmeisterschaft 2016Paarungsliste der 1. Runde | Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Hahn,Christoph D | | () | - | 9. | Stakor,Darko | | () | 1 - 0 | | 2 | 11. | Adam,Oliver | | () | - | 2. | Schönau,Helmut | | () | 0 - 1 | | 3 | 3. | Weimer,Lothar | | () | - | 12. | Gerber,Ralf | | () | 1 - 0 | | 4 | 13. | Messerschmidt,Si | | () | - | 4. | Reichardt,Peter | | () | 0 - 1 | | 5 | 5. | Reimann,Matthias | | () | - | 6. | Kaiser,Viktor | | () | ½ - ½ | | 6 | 14. | Ziegler,Roman | | () | - | 7. | Frank,Eckhardt | | () | 0 - 1 | | 7 | 10. | Knapp,Moritz | | () | - | 8. | Krammer,Werner | | () | 1 - 0 | | | Paarungsliste der 2. Runde | Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Reichardt,Peter | | (1) | - | 1. | Hahn,Christoph D | | (1) | - - + | | 2 | 2. | Schönau,Helmut | | (1) | - | 3. | Weimer,Lothar | | (1) | 1 - 0 | | 3 | 7. | Frank,Eckhardt | | (1) | - | 5. | Reimann,Matthias | | (½) | ½ - ½ | | 4 | 6. | Kaiser,Viktor | | (½) | - | 10. | Knapp,Moritz | | (1) | ½ - ½ | | 5 | 8. | Krammer,Werner | | (0) | - | 11. | Adam,Oliver | | (0) | 0 - 1 | | 6 | 9. | Stakor,Darko | | (0) | - | 13. | Messerschmidt,Si | | (0) | 1 - 0 | | 7 | 12. | Gerber,Ralf | | (0) | - | 14. | Ziegler,Roman | | (0) | ½ - ½ | | | Paarungsliste der 3. Runde | Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Schönau,Helmut | | (2) | - | 1. | Hahn,Christoph D | | (2) | 0 - 1 | | 2 | 10. | Knapp,Moritz | | (1½) | - | 7. | Frank,Eckhardt | | (1½) | 0 - 1 | | 3 | 3. | Weimer,Lothar | | (1) | - | 6. | Kaiser,Viktor | | (1) | ½ - ½ | | 4 | 4. | Reichardt,Peter | | (1) | - | 9. | Stakor,Darko | | (1) | 1 - 0 | | 5 | 5. | Reimann,Matthias | | (1) | - | 11. | Adam,Oliver | | (1) | 1 - 0 | | 6 | 13. | Messerschmidt,Si | | (0) | - | 12. | Gerber,Ralf | | (½) | ½ - ½ | | 7 | 14. | Ziegler,Roman | | (½) | - | 8. | Krammer,Werner | | (0) | ½ - ½ | | | Paarungsliste der 4. Runde | Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 7. | Frank,Eckhardt | | (2½) | - | 1. | Hahn,Christoph D | | (3) | - | | 2 | 4. | Reichardt,Peter | | (2) | - | 2. | Schönau,Helmut | | (2) | - | | 3 | 10. | Knapp,Moritz | | (1½) | - | 5. | Reimann,Matthias | | (2) | - | | 4 | 9. | Stakor,Darko | | (1) | - | 3. | Weimer,Lothar | | (1½) | - | | 5 | 6. | Kaiser,Viktor | | (1½) | - | 12. | Gerber,Ralf | | (1) | - | | 6 | 11. | Adam,Oliver | | (1) | - | 14. | Ziegler,Roman | | (1) | - | | 7 | 8. | Krammer,Werner | | (½) | - | 13. | Messerschmidt,Si | | (½) | - | |
Autor dieser Meldung: | Christoph, Dr. Hahn | Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 344 Mal gelesen. |
|
Terminvorschau:
Alle Saisontermine
Künftige Termine
Aktuelle Downloads:
|
(Dateigröße: 218.92 KB)
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB)
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB)
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB)
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB)
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB)
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB)
|
|
(Dateigröße: 112.1 KB)
|
|