9. Weihnachts-Open 2022 / Augsburger Stadtmeisterschaft - Fortschrittstabelle

nach der 7. Runde

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Reimann,Sebastian 2255 2290 15s1 5w1 18s1 8w½ 4s½ 2w½ 9s1 5.5 32.0 24.75
2 Bilchinski,Anton 2257 2246 17w1 6s½ 9w1 3s½ 27w1 1s½ 5w½ 5.0 32.5 22.25
3 Bergauz,Avigdor 2175 2156 21s1 7w1 8s0 2w½ 17s1 14w1 4s½ 5.0 31.5 22.00
4 Rentschler,Hans-J 2059 2093 13w1 10s½ 6w½ 25s1 1w½ 24s1 3w½ 5.0 31.5 21.50
5 Kamenskyi,Dmytro 1973 2074 25w1 1s0 10w1 38s1 6w1 8w½ 2s½ 5.0 31.5 21.25
6 Stork,Simon 2069 2013 61s1 2w½ 4s½ 16w1 5s0 26w1 8s1 5.0 30.0 20.00
7 Krämer,Max 2042 2018 26w1 3s0 13w0 41s1 39w1 25s1 20w1 5.0 26.0 17.00
8 Riewe,Gerhard 2109 2039 22s1 20w1 3w1 1s½ 9w½ 5s½ 6w0 4.5 33.0 20.50
9 Garbuszus,Jürgen 2092 2053 30s1 16w1 2s0 19w1 8s½ 29w1 1w0 4.5 29.5 16.75
10 Birth,Waldemar 1933 1957 36s1 4w½ 5s0 42w1 26s½ 12w½ 29s1 4.5 27.0 15.75
11 Schaad,Simon Ulrich Maria 1705 1752 14s½ 15w0 19s0 59w1 56s1 44w1 27w1 4.5 23.0 13.00
12 Reschka, Hans + 31s0 48w½ 54s½ 43w1 10s½ 28w1 4.5 22.0 14.00
13 Specht,Helmut 1874 1821 4s0 35w1 7s1 18w1 14s0 20w0 40w1 4.0 29.0 16.00
14 Schädler,Andreas 1960 1887 11w½ 32s½ 26w½ 31s1 13w1 3s0 23w½ 4.0 28.0 15.25
15 Struck,Christian 1929 1877 1w0 11s1 31w½ 23s½ 19w½ 40s½ 43w1 4.0 28.0 15.00
16 Nissen,Christoph 1747 1758 32w1 9s0 28w1 6s0 38w1 27s½ 19w½ 4.0 27.5 14.25
17 Stiegel,Georg 1929 2s0 43w1 22s½ 34w1 3w0 23s½ 39w1 4.0 27.5 13.50
18 Herb,Stefan 2152 2135 28w1 27s1 1w0 13s0 23w½ 39s½ 33w1 4.0 27.0 14.00
19 Filin,Denys 1698 1701 52w1 28s½ 11w1 9s0 15s½ 21w½ 16s½ 4.0 26.5 14.25
20 Beck,Gerald 1964 1946 31w1 8s0 25w0 48s1 40w1 13s1 7s0 4.0 26.5 13.50
21 Forster,Rudolf 1910 1791 3w0 23s1 27w0 55s1 33w1 19s½ 24w½ 4.0 26.0 13.50
22 Probst,Alexander 1853 1886 8w0 39s1 17w½ 24s½ 29s0 53w1 42s1 4.0 25.0 13.50
23 Artz,Peter 1734 1617 48s1 21w0 49s1 15w½ 18s½ 17w½ 14s½ 4.0 25.0 13.00
24 Knipfer,Peter 1435 43s0 58w1 35s1 22w½ 30s1 4w0 21s½ 4.0 24.5 12.50
25 Frenkel,Matthias 1810 1707 5s0 33w1 20s1 4w0 44s1 7w0 37s½ 3.5 29.0 12.25
26 Wiedemann,Manfred 1785 1698 7s0 44w1 14s½ 43w1 10w½ 6s0 32w½ 3.5 28.0 12.00
27 Luhn,Robert 1949 1980 42s1 18w0 21s1 29w1 2s0 16w½ 11s0 3.5 27.5 12.00
28 Zeh,Rolf 1891 1876 18s0 19w½ 16s0 49w1 34s1 35w1 12s0 3.5 25.5 11.50
29 König,Frank 1608 1555 60s1 42w½ 61+ 27s0 22w1 9s0 10w0 3.5 25.5 11.50
30 Komarov,Jan 1837 1841 9w0 34s½ 37w1 39s½ 24w0 38s½ 48w1 3.5 24.5 11.00
31 Goll,Peter 1765 1672 20s0 12w1 15s½ 14w0 35s½ 49w½ 51s1 3.5 24.0 11.00
32 Lachmayer,Manfred 1964 1766 16s0 14w½ 34s½ 33w0 48s1 56w1 26s½ 3.5 23.5 10.50
33 Waltner,Herbert 1612 1428 47w1 25s0 55w½ 32s1 21s0 36w1 18s0 3.5 23.0 10.50
34 Rathkamp,Thomas 1610 1709 50s1 30w½ 32w½ 17s0 28w0 51s½ 41w1 3.5 22.0 10.00
35 Vaclahovsky,Gerha 1653 1595 51w1 13s0 24w0 60s1 31w½ 28s0 50w1 3.5 22.0 8.75
36 Lorenz,Oda 1739 1576 10w0 41s½ 38w0 50s1 54w1 33s0 49w1 3.5 21.5 8.50
37 Apelt,Andreas 1679 1606 59s½ 56w1 30s0 44w½ 42s0 45w1 25w½ 3.5 20.0 9.25
38 Kalleder,Tim 1359 40s½ 59w1 36s1 5w0 16s0 30w½ 3.0 25.5 9.00
39 Abou Wally,Adrian 1678 1716 49s1 22w0 60s1 30w½ 7s0 18w½ 17s0 3.0 25.5 8.75
40 Stakor,Darko 1714 1701 38w½ 55s1 41w1 20s0 15w½ 13s0 3.0 25.5 8.75
41 Stepanek,Vladimir 1559 1431 57s1 36w½ 40s0 7w0 46s1 42w½ 34s0 3.0 24.0 8.75
42 Finsterer,Stefan 1780 1783 27w0 29s½ 54w1 10s0 37w1 41s½ 22w0 3.0 23.5 8.50
43 Natterer,Winfried 1719 1668 24w1 17s0 50w1 26s0 12s0 57w1 15s0 3.0 23.5 8.00
44 Pieczka,Kevin 1529 1474 45w1 26s0 57w1 37s½ 25w0 11s0 47s½ 3.0 21.5 7.00
45 Förster,Marc 44s0 50w0 + 46w½ 53s½ 37s0 54w1 3.0 20.5 7.75
46 Sigl,Eduard 1428 47w1 45s½ 41w0 59s½ 57s1 3.0 19.0 6.25
47 Dörr,Thomas 1098 33s0 49w0 46s0 + 50w½ 55s1 44w½ 3.0 19.0 6.25
48 Sigl,Dietmar 1437 23w0 51s1 12s½ 20w0 32w0 54s1 30s0 2.5 23.0 6.00
49 Weber,Eric 1353 1366 39w0 47s1 23w0 28s0 55w1 31s½ 36s0 2.5 22.0 6.25
50 Reichert,Sebastia 1356 34w0 45s1 43s0 36w0 47s½ 52w1 35s0 2.5 20.5 5.75
51 Linde,Julia 1290 35s0 48w0 56s0 52s1 60+ 34w½ 31w0 2.5 19.5 5.75
52 Metzger,Bernhard 1346 19s0 60w0 58s½ 51w0 + 50s0 59w1 2.5 16.0 4.25
53 Eickert,Jeffrey 1517 1497 59s½ 58w1 45w½ 22s0 2.0 20.5 3.75
54 Berger,Siegfried 1615 1493 58s1 61w½ 42s0 12w½ 36s0 48w0 45s0 2.0 20.0 5.00
55 Bosch,Johannes 56s1 40w0 33s½ 21w0 49s0 47w0 58w½ 2.0 20.0 5.00
56 Dommnich,Alexande 1562 1599 55w0 37s0 51w1 57s1 11w0 32s0 2.0 20.0 3.50
57 Crista, Alexander 41w0 + 44s0 56w0 58s1 43s0 46w0 2.0 19.5 4.00
58 Traber,Heidi 1116 964 54w0 24s0 52w½ 53s0 57w0 + 55s½ 2.0 16.0 3.00
59 Klein,Theo 1312 37w½ 38s0 53w½ 11s0 46w½ 52s0 1.5 24.0 5.50
60 Hellbach,Fabian 917 29w0 52s1 39w0 35w0 51- 1.0 19.0 2.00
61 Söllner,Stephan 1685 1786 6w0 54s½ 29- 0.5 19.5 1.00


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 1232 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 03.04.2024

Monatsblitz, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 05.04.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 10.04.2024

Zirbel-Cup Runde 5, Beginn 19:30 Uhr am Freitag, 12.04.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 830689

Powered by PHP 7.2