|
|
|
TWZ < 1800 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | Selektion: Rating U1800 | Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schaad,Simon Ulri | 1705 | SK Keres-Augsbu | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reschka, Hans | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.0 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nissen,Christoph | 1747 | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Filin,Denys | 1698 | SK Kriegshaber | UKR | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Artz,Peter | 1734 | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Knipfer,Peter | 1435 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Wiedemann,Manfred | 1785 | SK Rochade Augs | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | König,Frank | 1608 | SV Steinhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 11.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Goll,Peter | 1765 | SK Königsbrunn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Waltner,Herbert | 1612 | SV Steinhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rathkamp,Thomas | 1610 | SK Tarrasch 194 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vaclahovsky,Gerha | 1653 | SK Keres-Augsbu | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lorenz,Oda | 1739 | W | Schachges. Augs | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Apelt,Andreas | 1679 | FC Bayern Münch | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kalleder,Tim | 1359 | * | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Abou Wally,Adrian | 1678 | SV Schott Jena | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Stakor,Darko | 1714 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Stepanek,Vladimir | 1559 | ASV Martinszell | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Finsterer,Stefan | 1780 | FC Bayern Münch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Natterer,Winfried | 1719 | SC Dietmannsrie | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pieczka,Kevin | 1529 | SK Krumbach | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Förster,Marc | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sigl,Eduard | 1428 | SK Caissa Augsb | - | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Dörr,Thomas | 1098 | SK Kriegshaber | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Sigl,Dietmar | 1437 | SK Caissa Augsb | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Weber,Eric | 1353 | SK Rochade Augs | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Reichert,Sebastia | 1356 | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Linde,Julia | 1290 | W | SK Kriegshaber | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Metzger,Bernhard | 1346 | SK Kriegshaber | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Eickert,Jeffrey | 1517 | * | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 20.5 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Berger,Siegfried | 1615 | 1.SK Neuperlach | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bosch,Johannes | SK 1908 Gögging | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dommnich,Alexande | 1562 | * | SF Augsburg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Crista, Alexander | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Traber,Heidi | 1116 | W | SV Schott Jena | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Klein,Theo | 1312 | SK Friedberg im | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 24.0 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Hellbach,Fabian | 917 | * | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 19.0 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Söllner,Stephan | 1685 | * | SC Bäumenheim | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 19.5 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autor dieser Meldung: | Eckhardt Frank |
| Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 615 Mal gelesen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (Dateigröße: 218.92 KB) |
|
| (Dateigröße: 92.43 KB) |
|
| (Dateigröße: 76.97 KB) |
|
| (Dateigröße: 331.59 KB) |
|
| (Dateigröße: 229.1 KB) |
|
| (Dateigröße: 108.62 KB) |
|
| (Dateigröße: 81.32 KB) |
|
| (Dateigröße: 91.84 KB) |
|
| (Dateigröße: 323.29 KB) |
|
| (Dateigröße: 95.79 KB) |
|
| (Dateigröße: 349.56 KB) |
|
| (Dateigröße: 216.19 KB) |
|
| (Dateigröße: 340.32 KB) |
|
| (Dateigröße: 194.8 KB) |
| Datenschutz | Haftungsausschluß | Administration / Redaktionssystem | Impressum |
Powered by PHP 7.2