9. Weihnachts-Open 2022 / Augsburger Stadtmeisterschaft - inoffizielle ELO- und DWZ-Auswertung

DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Reimann,Sebastian 2290 2074 5.5 5.34 7 30 / 10 2304 2293 3
2 Bilchinski,Anton FM 2246 2071 5.0 5.02 7 30 / 10 2229 2246 0
3 Bergauz,Avigdor 2156 2000 5.0 4.84 7 30 / 15 2158 2159 3
4 Herb,Stefan 2135 1818 4.0 5.57 7 30 / 15 1868 2102 -33
5 Riewe,Gerhard 2039 2060 4.5 3.33 7 30 / 15 2162 2064 25
6 Rentschler,Hans-J 2093 1911 5.0 4.68 7 30 / 15 2069 2099 6
7 Garbuszus,Jürgen 2053 1919 4.5 4.44 7 30 / 15 2021 2054 1
8 Kamenskyi,Dmytro 2074 1944 5.0 4.17 7 30 / 15 2102 2091 17
9 Stork,Simon 2013 1956 5.0 3.94 7 30 / 15 2114 2035 22
10 Krämer,Max 2018 1782 5.0 5.22 7 30 / 15 1940 2014 -4
11 Luhn,Robert 1980 1860 3.5 4.47 7 30 / 15 1860 1960 -20
12 Beck,Gerald 1946 1771 4.0 4.83 7 29 / 15 1821 1928 -18
13 Lachmayer,Manfred 1766 1645 3.5 4.50 7 25 / 15 1645 1742 -24
14 Schädler,Andreas 1887 1783 4.0 4.45 7 28 / 15 1833 1877 -10
15 Birth,Waldemar 1957 1791 4.5 4.80 7 30 / 15 1893 1951 -6
16 Struck,Christian 1877 1772 4.0 4.55 7 27 / 15 1822 1865 -12
17 Stiegel,Georg 1929 1857 4.0 4.13 7 29 / 15 1907 1927 -2
18 Forster,Rudolf 1791 1644 4.0 4.47 7 25 / 15 1694 1780 -11
19 Zeh,Rolf 1876 1717 3.5 4.75 7 27 / 15 1717 1847 -29
20 Probst,Alexander 1886 1708 4.0 4.83 7 28 / 15 1758 1868 -18
21 Specht,Helmut 1821 1911 4.0 2.75 7 26 / 15 1961 1851 30
22 Komarov,Jan 1841 1616 3.5 5.16 7 21 / 10 1616 1794 -47
23 Frenkel,Matthias 1707 1806 3.5 2.80 7 18 / 10 1806 1729 22
24 Söllner,Stephan * 1786 1753 0.5 1.06 2 25 / 15 1770 -16
25 Wiedemann,Manfred 1698 1826 3.5 2.43 7 23 / 15 1826 1726 28
26 Finsterer,Stefan 1783 1701 3.0 4.13 7 25 / 15 1651 1755 -28
27 Goll,Peter 1672 1674 3.5 3.41 7 23 / 15 1674 1674 2
28 Nissen,Christoph 1758 1821 4.0 2.89 7 25 / 15 1871 1785 27
29 Schaad,Simon Ulri 1752 1690 4.5 3.90 7 24 / 15 1792 1767 15
30 Lorenz,Oda W 1576 1484 3.5 4.42 7 21 / 15 1484 1550 -26
31 Artz,Peter 1617 1775 4.0 2.34 7 22 / 15 1825 1662 45
32 Natterer,Winfried 1668 1590 3.0 3.88 7 23 / 15 1540 1645 -23
33 Abou Wally,Adrian 1716 1727 3.0 2.95 7 12 / 5 1677 1717 1
34 Stakor,Darko 1701 1604 3.0 3.48 6 23 / 15 1604 1688 -13
35 Rathkamp,Thomas 1709 1641 3.5 3.89 7 24 / 15 1641 1700 -9
36 Filin,Denys 1701 1779 4.0 2.77 7 11 / 5 1829 1755 54
37 Apelt,Andreas 1606 1581 3.5 3.70 7 22 / 15 1581 1601 -5
38 Vaclahovsky,Gerha 1595 1481 3.5 4.12 7 21 / 15 1481 1578 -17
39 Berger,Siegfried 1493 1521 2.0 3.12 7 20 / 15 1363 1460 -33
40 Waltner,Herbert 1428 1609 3.5 2.37 7 19 / 15 1609 1462 34
41 König,Frank 1555 1763 2.5 1.51 6 21 / 15 1706 1584 29
42 Dommnich,Alexande * 1599 1447 2.0 3.82 6 22 / 15 1322 1548 -51
43 Stepanek,Vladimir 1431 1613 3.0 2.17 7 19 / 15 1563 1456 25
44 Pieczka,Kevin 1474 1470 3.0 3.42 7 20 / 15 1420 1462 -12
45 Eickert,Jeffrey * 1497 1378 2.0 2.50 4 20 / 15 1378 1481 -16
46 Sigl,Dietmar 1437 1673 2.5 1.75 7 19 / 15 1571 1459 22
47 Knipfer,Peter 1435 1691 4.0 1.71 7 14 / 10 1741 1522 87
48 Sigl,Eduard 1428 1254 3.0 3.54 5 9 / 5 1326 1398 -30
49 Weber,Eric 1366 1535 2.5 2.27 7 5 / 5 1433 1381 15
50 Kalleder,Tim * 1359 1710 3.0 1.05 6 13 / 10 1710 1441 82
51 Reichert,Sebastia 1356 1477 2.5 2.51 7 18 / 15 1375 1356 0
52 Metzger,Bernhard 1346 1257 1.5 3.57 6 13 / 10 1064 1259 -87
53 Klein,Theo 1312 1498 1.5 1.69 6 8 / 5 1305 1302 -10
54 Linde,Julia W 1290 1560 1.5 1.16 6 5 / 5 1367 1314 24
55 Traber,Heidi W 964 1340 1.0 0.76 6 16 / 15 1067 972 8
56 Dörr,Thomas 1098 1373 2.0 1.06 6 5 / 5 1248 1166 68
57 Hellbach,Fabian * 917 1553 1.0 0.09 4 16 / 15 1360 953 36
58 Bosch,Johannes 0 1421 2.0 2.00 7 / 15 1188 1188 0
59 Crista, Alexander 0 1427 1.0 1.00 6 / 15 1079 1079 0
60 Förster,Marc 0 1476 2.0 2.00 6 / 5 1349 1349 0
61 Reschka, Hans 0 1684 3.5 3.50 6 / 15 1755 1755 0

ELO-Auswertung (inoffiziell)

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Reimann,Sebastian GER 2255 2082 5.5 5.02 7 2312 2265 + 9.60/2
2 Bilchinski,Anton FM GER 2257 2086 4.0 4.27 6 2211 2252 - 5.40/2
3 Bergauz,Avigdor GER 2175 2056 4.0 3.91 6 2181 2177 + 1.80/2
4 Herb,Stefan GER 2152 1889 4.0 5.53 7 1939 2122 -30.60/2
5 Riewe,Gerhard GER 2109 2054 4.5 3.97 7 2156 2120 +10.60/2
6 Rentschler,Hans-J GER 2059 2019 4.0 3.30 6 2144 2073 +14.00/2
7 Garbuszus,Jürgen GER 2092 1942 4.5 4.58 7 2044 2091 - 1.60/2
8 Kamenskyi,Dmytro UKR 1973 2072 4.0 2.29 6 2197 2007 +34.20/2
9 Stork,Simon GER 2069 1945 5.0 4.46 7 2103 2080 +10.80/2
10 Krämer,Max GER 2042 1847 5.0 5.08 7 2005 2041 - 1.60/2
11 Luhn,Robert GER 1949 1880 3.5 4.09 7 1880 1938 -11.80/2
12 Beck,Gerald GER 1964 1886 3.0 3.60 6 1886 1952 -12.00/2
13 Lachmayer,Manfred GER 1964 1713 2.5 4.72 6 1656 1920 -44.40/2
14 Schädler,Andreas GER 1960 1857 4.0 4.42 7 1907 1952 - 8.40/2
15 Birth,Waldemar GER 1933 1824 4.0 3.79 6 1949 1937 + 4.20/2
16 Struck,Christian GER 1929 1799 4.0 4.71 7 1849 1915 -14.20/2
17 Stiegel,Georg GER 0 1861 4.0 4.00 7 1874 1874 + 0.00/0
18 Forster,Rudolf GER 1910 1834 2.5 2.98 5 1834 1901 - 9.60/2
19 Zeh,Rolf GER 1891 1725 3.5 4.18 6 1782 1878 -13.60/2
20 Probst,Alexander GER 1853 1738 3.0 3.20 5 1810 1849 - 4.00/2
21 Specht,Helmut GER 1874 1935 4.0 2.96 7 1985 1895 +20.80/2
22 Komarov,Jan GER 1837 1765 2.0 2.40 4 1765 1829 - 8.00/2
23 Frenkel,Matthias GER 1810 1837 3.5 3.25 7 1837 1820 +10.00/4
24 Söllner,Stephan * GER 1685 1842 0.5 0.69 2 1649 1678 - 7.60/4
25 Wiedemann,Manfred GER 1785 1888 3.5 2.58 7 1888 1803 +18.40/2
26 Finsterer,Stefan GER 1780 1742 3.0 3.85 7 1692 1763 -17.00/2
27 Goll,Peter GER 1765 1774 1.5 2.34 5 1625 1732 -33.60/4
28 Nissen,Christoph GER 1747 1944 3.0 1.58 6 1944 1804 +56.80/4
29 Schaad,Simon Ulri GER 1705 1771 3.5 2.54 6 1828 1724 +19.20/2
30 Lorenz,Oda W GER 1739 1614 2.5 3.24 5 1614 1725 -14.80/2
31 Artz,Peter GER 1734 1857 2.5 1.72 5 1857 1750 +15.60/2
32 Natterer,Winfried GER 1719 1857 0.0 0.64 2 1180 1707 -12.80/2
33 Abou Wally,Adrian GER 1678 1833 2.0 1.61 5 1761 1694 +15.60/4
34 Stakor,Darko GER 1714 1832 1.5 1.42 4 1745 1717 + 3.20/4
35 Rathkamp,Thomas GER 1610 1813 2.0 1.05 4 1813 1648 +38.00/4
36 Filin,Denys UKR 1698 1879 3.0 1.69 6 1879 1750 +52.40/4
37 Apelt,Andreas GER 1679 1704 2.0 2.33 5 1632 1673 - 6.60/2
38 Vaclahovsky,Gerha GER 1653 1843 0.5 0.77 3 1570 1648 - 5.40/2
39 Berger,Siegfried GER 1615 1605 1.5 1.93 4 1518 1607 - 8.60/2
40 Waltner,Herbert GER 1612 1887 2.0 0.91 5 1815 1634 +21.80/2
41 König,Frank GER 1608 1905 1.5 0.80 5 1756 1622 +14.00/2
42 Dommnich,Alexande * GER 1562 1782 0.0 0.73 3 1105 1533 -29.20/4
43 Stepanek,Vladimir GER 1559 1760 1.0 1.28 5 1520 1554 - 5.60/2
44 Pieczka,Kevin GER 1529 1745 0.5 0.92 4 1423 1521 - 8.40/2
45 Eickert,Jeffrey * GER 1517 1485 1.0 1.04 2 1485 1517 - 0.80/2
46 Sigl,Dietmar - 0 1823 1.0 1.00 5 1583 1583 + 0.00/0
47 Knipfer,Peter GER 0 1735 4.0 4.00 7 1748 1748 + 0.00/0
48 Sigl,Eduard - 0 1559 0.0 0.00 1 882 882 + 0.00/0
49 Weber,Eric GER 1353 1731 0.5 0.47 5 1365 1354 + 1.20/4
50 Kalleder,Tim * GER 0 1802 2.0 2.00 5 1730 1730 + 0.00/0
51 Reichert,Sebastia GER 0 1680 0.0 0.00 4 1003 1003 + 0.00/0
52 Metzger,Bernhard - 0 1407 0.5 0.50 2 1214 1214 + 0.00/0
53 Klein,Theo GER 0 1634 1.0 1.00 3 1509 1509 + 0.00/0
54 Linde,Julia W - 0 1648 0.5 0.50 4 1326 1326 + 0.00/0
55 Traber,Heidi W GER 1116 1516 0.0 0.16 2 839 1110 - 6.40/4
56 Dörr,Thomas - 0 1498 0.5 0.50 3 1225 1225 + 0.00/0
57 Hellbach,Fabian * GER 0 1646 0.0 0.00 3 969 969 + 0.00/0
58 Bosch,Johannes - 0 1545 2.0 2.00 6 1420 1420 + 0.00/0
59 Crista, Alexander 0 1497 1.0 1.00 5 1257 1257 + 0.00/0
60 Förster,Marc GER 0 1585 1.5 1.50 4 1498 1498 + 0.00/0
61 Reschka, Hans 0 1785 3.0 3.00 5 1798 1798 + 0.00/0


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 625 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Rapid-Turnier mit Jahreswertung, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 19.04.2024

Jugend-RAPID-Turnier am Samstag, 20.04.2024

Bayerische Blitz-EM am Sonntag, 21.04.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 24.04.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 834273

Powered by PHP 7.2