|
|
![]() |
|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönau,Helmut | 1986 | 1994 | 9s1 | 10w½ | 5w½ | 12s1 | 13+ | 4.0 | 15.5 | 12.50 |
2 | Schädler,Andreas | 1936 | 1839 | 16w1 | 20s1 | 3w½ | 5s1 | 4w½ | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
3 | Weimer,Lothar | 1910 | 1803 | 12w1 | 30+ | 2s½ | 23s1 | 6w½ | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
4 | Kaiser,Viktor | 1862 | 19s½ | 31w1 | 10s1 | 9w½ | 2s½ | 3.5 | 15.5 | 10.25 | |
5 | Waibel,Manuel | 1785 | 1743 | 32s1 | 7w1 | 1s½ | 2w0 | 19+ | 3.5 | 15.5 | 9.75 |
6 | Reschka,Hans | 1750 | 1803 | 10s0 | 36w1 | 16s1 | 11w1 | 3s½ | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
7 | Reschka,Tomas | 1870 | 8w1 | 5s0 | 19w½ | 27s1 | 20w1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 | |
8 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1675 | 7s0 | 24+ | 25w1 | 22s1 | 15w½ | 3.5 | 13.0 | 8.00 |
9 | Städele,Thomas | 1941 | 1688 | 1w0 | 14s1 | 35w1 | 4s½ | 23w1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
10 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | 6w1 | 1s½ | 4w0 | 18s½ | 28w1 | 3.0 | 15.0 | 8.25 | |
11 | Schury,David | 1450 | 15w1 | 13+ | - | 6s0 | 29w1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | |
12 | Klein,Theo | 1454 | 3s0 | 21w1 | 17s1 | 1w0 | 34s1 | 3.0 | 14.5 | 7.50 | |
13 | Forster,Rudolf | 1879 | 1755 | 14w1 | 11- | 29s1 | 26w1 | 1- | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
14 | Metzger,Bernhard | 1423 | 13s0 | 9w0 | 41+ | 32w1 | 26s1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
15 | Frank,Eckhardt | 1770 | 11s0 | 32w1 | 30s½ | 35w1 | 8s½ | 3.0 | 11.5 | 5.75 | |
16 | Keymling,Detlev J | 1677 | 1604 | 2s0 | 28w1 | 6w0 | 39s1 | 27w1 | 3.0 | 11.5 | 4.00 |
17 | Bussjäger,Johann | 1855 | 1788 | 22w½ | 19s½ | 12w0 | 38s1 | 33w1 | 3.0 | 11.0 | 5.25 |
18 | Kamberg,Ulrich | 1263 | 26s0 | 39w1 | 31s½ | 10w½ | 30s1 | 3.0 | 10.0 | 5.50 | |
19 | Krammer,Werner | 1721 | 1628 | 4w½ | 17w½ | 7s½ | 25s1 | 5- | 2.5 | 16.0 | 7.50 |
20 | Wilke,Detlev | 1693 | 1676 | 39s1 | 2w0 | 26s½ | 24w1 | 7s0 | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
21 | Dempf,Stefan | 27w1 | 12s0 | 24w½ | 33s½ | 22w½ | 2.5 | 12.5 | 5.75 | ||
22 | Niemeyer,Bruno | 1389 | 17s½ | 26w½ | 28s1 | 8w0 | 21s½ | 2.5 | 12.0 | 5.25 | |
23 | Wolf,Manfred | 1263 | 31s½ | 37w1 | 36s1 | 3w0 | 9s0 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
24 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1484 | 1324 | 34w1 | 8- | 21s½ | 20s0 | 38w1 | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
25 | Wiedemann,Ludwig | 1322 | 36s½ | 40w1 | 8s0 | 19w0 | 37s1 | 2.5 | 9.5 | 2.50 | |
26 | Ramazanova,Iliza | 18w1 | 22s½ | 20w½ | 13s0 | 14w0 | 2.0 | 14.5 | 5.50 | ||
27 | Hilfrich,Christia | 1347 | 21s0 | 42w1 | 34s1 | 7w0 | 16s0 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
28 | Bosch,Johannes | 1420 | 1257 | 42+ | 16s0 | 22w0 | 31w1 | 10s0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
29 | Dehtiarov,Andrii | 35s½ | 33s1 | 13w0 | 30w½ | 11s0 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | ||
30 | Miller,Hans Werner | 1743 | 1478 | 38s1 | 3- | 15w½ | 29s½ | 18w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
31 | Kirchmer,Manfred | 1495 | 23w½ | 4s0 | 18w½ | 28s0 | 35s1 | 2.0 | 11.5 | 3.75 | |
32 | Berger,Siegfried | 1606 | 1401 | 5w0 | 15s0 | 37w1 | 14s0 | 39w1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
33 | Birkle,Herbert | 1385 | 37s½ | 29w0 | 40s1 | 21w½ | 17s0 | 2.0 | 9.0 | 2.25 | |
34 | Jahn,Ricardo | 24s0 | 38w1 | 27w0 | 40s1 | 12w0 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
35 | Schade,Thomas | 1506 | 1371 | 29w½ | 41+ | 9s0 | 15s0 | 31w0 | 1.5 | 12.5 | 3.00 |
36 | Adlkofer,Josef | 1398 | 1428 | 25w½ | 6s0 | 23w0 | 37- | 40w1 | 1.5 | 11.0 | 1.75 |
37 | Crista,Alexander | 1257 | 1034 | 33w½ | 23s0 | 32s0 | 36+ | 25w0 | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
38 | Petz,Karl,Dr. | 1302 | 30w0 | 34s0 | 42+ | 17w0 | 24s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
39 | Zimmermann,Herbert | 20w0 | 18s0 | + | 16w0 | 32s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
40 | Bulmer,Susanne | 1379 | 1056 | 41w½ | 25s0 | 33w0 | 34w0 | 36s0 | 0.5 | 11.0 | 1.25 |
41 | Baumann,Sven | 40s½ | 35- | 14- | 0.5 | 9.5 | 0.25 | ||||
42 | Starkmann,Samuel | 28- | 27s0 | 38- | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönau,Helmut | 1994 | - | Schädler,Andreas | 1839 | - | ||
2 | Weimer,Lothar | 1803 | - | Waibel,Manuel | 1743 | - | ||
3 | Reschka,Hans | 1803 | - | Reschka,Tomas | 1870 | - | ||
4 | Kaiser,Viktor | 1862 | - | Wiedemann,Manfred | 1675 | - | ||
5 | Bussjäger,Johann | 1788 | - | Städele,Thomas | 1688 | - | ||
6 | Frank,Eckhardt | 1770 | - | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | - | ||
7 | Kamberg,Ulrich | 1263 | - | Forster,Rudolf | 1755 | - | ||
8 | Metzger,Bernhard | 1423 | - | Keymling,Detlev Jürg | 1604 | - | ||
9 | Klein,Theo | 1454 | - | Schury,David | 1450 | - | ||
10 | Wilke,Detlev | 1676 | - | Wiedemann,Ludwig | 1322 | - | ||
11 | Krammer,Werner | 1628 | - | Dempf,Stefan | - | |||
12 | Niemeyer,Bruno | 1389 | - | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | - | ||
13 | Wolf,Manfred | 1263 | - | Miller,Hans Werner | 1478 | - | ||
14 | Kirchmer,Manfred | 1495 | - | Jahn,Ricardo | - | |||
15 | Dehtiarov,Andrii | - | Berger,Siegfried | 1401 | - | |||
16 | Birkle,Herbert | 1385 | - | Bosch,Johannes | 1257 | - | ||
17 | Hilfrich,Christian | 1347 | - | Ramazanova,Iliza | - | |||
18 | Schade,Thomas | 1371 | - | Adlkofer,Josef | 1428 | - | ||
19 | Zimmermann,Herbert | - | Crista,Alexander | 1034 | - | |||
20 | Petz,Karl,Dr. | 1302 | - | Bulmer,Susanne | 1056 | - |
Der reguläre Termin für die letzte Runde ist am Freitag, 08.12.2023 um 20:00 Uhr. Es kann nur vor-, nicht nachgespielt werden! - Als Vorspieltermine stehen auch die Mittwoche ab 16:30 Uhr zur Verfügung (das Klublokal ist stets auch mittwochs geöffnet).
Alle Partieverlegungen und Ergebnisse sind per E-Mail an mich zu melden (spielleiter_kriegshaber@posteo.de).
Autor dieser Meldung: | Lothar Weimer |
Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 380 Mal gelesen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | (Dateigröße: 218.92 KB) |
![]() | (Dateigröße: 92.43 KB) |
![]() | (Dateigröße: 108.62 KB) |
![]() | (Dateigröße: 91.84 KB) |
![]() | (Dateigröße: 95.79 KB) |
![]() | (Dateigröße: 349.56 KB) |
![]() | (Dateigröße: 340.32 KB) |
![]() | (Dateigröße: 194.8 KB) |
![]() | (Dateigröße: 112.1 KB) |
Datenschutz | Haftungsausschluß | Administration / Redaktionssystem | Impressum |
Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 906821
Powered by PHP 7.2