10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft - Ergebnisse Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Leeb,Simon (2½) - 1 Reimann,Sebastia (3) ½ - ½
2 6 Weichlein,Paul (2½) - 7 Glaser,Christian (2½) 1 - 0
3 4 Birth,Daniel (2) - 3 Bilchinski,Anton FM (2½) ½ - ½
4 33 Waltner,Herbert (2) - 5 Kamenskyi,Dmytro (2) 0 - 1
5 8 Portnov,Dmytro (2) - 42 Medvedev,Michael (2) 1 - 0
6 38 Döbel,Maximilian (2) - 9 Luhn,Robert (2) 0 - 1
7 12 Schädler,Andreas (2) - 46 Brandt,Jens-Gunn (2) 1 - 0
8 49 Junker, Lasse (2) - 31 König,Frank (2) 1 - 0
9 10 Krämer,Max (1½) - 50 Nitsch, Markus (2) ½ - ½
10 23 Filin,Denys (1½) - 11 Birth,Waldemar (1½) ½ - ½
11 28 Wilke,Detlev (1½) - 13 Beck,Gerald (1½) ½ - ½
12 14 Knoll,Georg (1½) - 35 Miletic,Alexande (1½) 1 - 0
13 24 Reschka,Hans (1½) - 17 Forster,Rudolf (1½) 0 - 1
14 30 Weise,Sven (1½) - 18 Doll,Luca Fabio (1½) 0 - 1
15 22 Komarov,Jan (1½) - 40 Bosch,Johannes (1½) 1 - 0
16 16 Lachmayer,Manfre (1) - 25 Boos,Michael (1½) 0 - 1
17 34 Stepanek,Vladimi (1) - 15 Kessler,Helmut (1) 0 - 1
18 36 Förster,Marc (1) - 19 Weidl,Robert (1) 0 - 1
19 20 Wiedemann,Manfre (1) - 44 Trimpl,Michael (1) ½ - ½
20 39 Klein,Theo (1) - 21 Haugg,Gerhard (1) 0 - 1
21 45 Junker, Mattis (1) - 27 Lorenz,Oda (1) 1 - 0
22 47 Boesl,Silas (1) - 29 Keymling,Detlev (1) 0 - 1
23 32 Berger,Siegfried (1) - 48 Steck,Luc (1) 1 - 0
24 41 Crista,Alexander (1) - 37 Bergen,Eli (0) 0 - 1
25 43 Linde,Julia (0) - spielfrei (0) + - -


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 833 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Trainingsabend am Dienstag, 15.07.2025

Trainingsabend am Mittwoch, 16.07.2025

Rapid-Turnier mit Jahreswertung, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 18.07.2025

bayerischer Mannschaftspokal: Kriegshaber - SC Roter Turm Altstadt, Start 10:00 am Sonntag, 20.07.2025

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

AFRO-B 2024 (PGN-Format)
(Dateigröße: 349.56 KB)

AFRO-A 2024 (PGN-Format)
(Dateigröße: 340.32 KB)

AWO 2024 (PGN-Format)
(Dateigröße: 194.8 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 917367

Powered by PHP 7.2