10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft - Fortschrittstabelle und Rangliste

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Reimann,Sebastian 2369 15w1 3s1 10w1 2s½ 8w1 6s½ 7w1 6.0 33.0 27.75
2 Leeb,Simon 2229 2238 16s1 7w½ 11s1 1w½ 9s1 4w1 8s1 6.0 33.0 27.75
3 Portnov,Dmytro 2007 2090 12s1 1w0 16s1 39w1 6s0 14w1 13s1 5.0 29.5 19.00
4 Kamenskyi,Dmytro 2028 2133 11w½ 24s½ 28w1 32s1 30w1 2s0 6w1 5.0 28.0 18.00
5 Komarov,Jan 1773 1807 9s0 22w1 13s½ 41w1 14s½ 18w1 16s1 5.0 26.0 17.50
6 Bilchinski,Anton 2216 2226 28w1 23s1 8w½ 10s½ 3w1 1w½ 4s0 4.5 32.0 19.50
7 Glaser,Christian 2008 1906 17w1 2s½ 30w1 8s0 24w1 10s1 1s0 4.5 31.5 18.00
8 Weichlein,Paul 2024 2094 25s1 48w1 6s½ 7w1 1s0 22w1 2w0 4.5 31.5 17.25
9 Luhn,Robert 1980 2036 5w1 10s0 17w1 26s1 2w0 25s½ 23w1 4.5 30.0 17.75
10 Birth,Daniel 2043 14s1 9w1 1s0 6w½ 38s1 7w0 25w1 4.5 30.0 17.25
11 Doll,Luca Fabio 1820 1860 4s½ 19w1 2w0 40s1 13s0 38w1 22s1 4.5 28.0 15.50
12 Haugg,Gerhard 1790 1720 3w0 30s0 33w1 49s1 26w½ 40s1 24w1 4.5 23.0 13.25
13 Birth,Waldemar 1941 1988 23w0 27s1 5w½ 19s½ 11w1 20s1 3w0 4.0 29.0 16.00
14 Forster,Rudolf 1879 1755 10w0 49s1 43w½ 23s1 5w½ 3s0 33w1 4.0 27.0 13.25
15 Knoll,Georg 1930 1862 1s0 31w1 38s½ 29w1 22s0 27w1 19s½ 4.0 26.5 13.50
16 Kessler,Helmut 1888 1830 2w0 47s1 3w0 34s1 46w1 30s1 5w0 4.0 25.5 9.50
17 Wiedemann,Manfred 1803 1675 7s0 39w1 9s0 42w½ 29s1 31w½ 37s1 4.0 23.0 11.25
18 Beck,Gerald 1932 1910 48w0 46s1 23w½ 27s½ 32w1 5s0 36w1 4.0 23.0 11.00
19 Filin,Denys 1764 1919 43w½ 11s0 47w1 13w½ 44s1 24s½ 15w½ 4.0 23.0 11.00
20 Keymling,Detlev J 1677 1604 45w½ 34s½ 26w0 35s1 43+ 13w0 31s1 4.0 21.0 11.25
21 Lorenz,Oda 1724 1559 49w0 41s½ 45w½ 33s0 35w1 34s1 30w1 4.0 18.0 10.75
22 Nitsch, Markus 26w1 5s0 34w1 43s½ 15w1 8s0 11w0 3.5 28.0 12.25
23 Reschka,Hans 1750 1808 13s1 6w0 18s½ 14w0 39s1 26w1 9s0 3.5 27.0 12.00
24 Schädler,Andreas 1936 1839 38s½ 4w½ 25s1 44w1 7s0 19w½ 12s0 3.5 26.5 11.50
25 Weidl,Robert 1808 1657 8w0 35s1 24w0 47s1 33w1 9w½ 10s0 3.5 24.5 9.75
26 Döbel,Maximilian 1461 1627 22s0 50w1 20s1 9w0 12s½ 23s0 46w1 3.5 22.5 8.75
27 Wilke,Detlev 1693 1657 41s1 13w0 44s½ 18w½ 31s½ 15s0 40w1 3.5 21.5 9.00
28 Lachmayer,Manfred 1884 1780 6s0 32w1 4s0 38w0 50s1 39w½ 42s1 3.5 21.5 7.75
29 Miletic,Alexander 1507 1581 35w0 37s1 40w½ 15s0 17w0 44w1 39s1 3.5 20.5 8.25
30 Junker, Lasse 36s1 12w1 7s0 31w1 4s0 16w0 21s0 3.0 27.5 10.00
31 König,Frank 1619 1600 37w1 15s0 49w1 30s0 27w½ 17s½ 20w0 3.0 23.0 8.75
32 Waltner,Herbert 1604 1410 33w1 28s0 35w1 4w0 18s0 36s0 44w1 3.0 23.0 8.00
33 Junker, Mathis 32s0 36w1 12s0 21w1 25s0 45w1 14s0 3.0 23.0 8.00
34 Stepanek,Vladimir 1538 1457 44s½ 20w½ 22s0 16w0 42s1 21w0 45s1 3.0 21.0 6.75
35 Boesl,Silas 29s1 25w0 32s0 20w0 21s0 50w1 47s1 3.0 20.0 6.00
36 Bergen,Eli 1482 30w0 33s0 41w0 45s1 + 32w1 18s0 3.0 18.5 6.50
37 Linde,Julia 1043 1345 31s0 29w0 42s0 + 47w1 46s1 17w0 3.0 18.0 5.00
38 Boos,Michael 1739 1809 24w½ 43s½ 15w½ 28s1 10w0 11s0 2.5 27.0 9.00
39 Medvedev,Michael 1218 40w1 17s0 46w1 3s0 23w0 28s½ 29w0 2.5 24.0 6.25
40 Weise,Sven 1636 39s0 42w1 29s½ 11w0 41s1 12w0 27s0 2.5 23.0 6.25
41 Bosch,Johannes 1412 1246 27w0 21w½ 36s1 5s0 40w0 42w0 50+ 2.5 21.5 6.00
42 Trimpl,Michael 896 46w0 40s0 37w1 17s½ 34w0 41s1 28w0 2.5 19.5 6.50
43 Krämer,Max 1980 2025 19s½ 38w½ 14s½ 22w½ 20- 2.0 25.0 7.25
44 Brandt,Jens-Gunna 34w½ 45s1 27w½ 24s0 19w0 29s0 32s0 2.0 22.0 4.75
45 Crista,Alexander 1257 1018 20s½ 44w0 21s½ 36w0 48+ 33s0 34w0 2.0 20.0 5.75
46 Berger,Siegfried 1606 1401 42s1 18w0 39s0 50w1 16s0 37w0 26s0 2.0 20.0 3.50
47 Förster,Marc 1501 1417 50s1 16w0 19s0 25w0 37s0 + 35w0 2.0 19.5 2.50
48 Stakor,Darko 1725 1709 18s1 8s0 45- 1.0 23.5 4.00
49 Klein,Theo 1454 21s1 14w0 31s0 12w0 1.0 23.0 4.00
50 Steck,Luc 47w0 26s0 + 46s0 28w0 35s0 41- 1.0 17.5 2.00

Rangliste

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reimann,Sebastian 2369 M SK 1908 Göggingen GER 5 2 0 6.0 33.0 27.75
1 Leeb,Simon 2229 Schachklub München Süd-Ost GER 5 2 0 6.0 33.0 27.75
3 Portnov,Dmytro 2007 SK Kriegshaber UKR 5 0 2 5.0 29.5 19.00
4 Kamenskyi,Dmytro 2028 SK Kriegshaber UKR 4 2 1 5.0 28.0 18.00
5 Komarov,Jan 1773 Schachklub München Süd-Ost GER 4 2 1 5.0 26.0 17.50
6 Bilchinski,Anton FM 2216 SC Eppingen GER 3 3 1 4.5 32.0 19.50
7 Glaser,Christian 2008 BC Aichach GER 4 1 2 4.5 31.5 18.00
8 Weichlein,Paul 2024 SAbt TSV Haunstetten GER 4 1 2 4.5 31.5 17.25
9 Luhn,Robert 1980 SK Caissa Augsburg GER 4 1 2 4.5 30.0 17.75
10 Birth,Daniel 2043 M GER 4 1 2 4.5 30.0 17.25
11 Doll,Luca Fabio 1820 TSV Langenau GER 4 1 2 4.5 28.0 15.50
12 Haugg,Gerhard 1790 Spgem Kötz/Ichenhausen GER 4 1 2 4.5 23.0 13.25
13 Birth,Waldemar 1941 Schachklub Rochade Augsburg GER 3 2 2 4.0 29.0 16.00
14 Forster,Rudolf 1879 SK Friedberg im Gehörlosen SV GER 3 2 2 4.0 27.0 13.25
15 Knoll,Georg 1930 VfL Leipheim 1898 GER 3 2 2 4.0 26.5 13.50
16 Kessler,Helmut 1888 SK Friedberg im Gehörlosen SV GER 4 0 3 4.0 25.5 9.50
17 Wiedemann,Manfred 1803 SK Kriegshaber GER 3 2 2 4.0 23.0 11.25
18 Beck,Gerald 1932 SAbt TSV Haunstetten GER 3 2 2 4.0 23.0 11.00
19 Filin,Denys 1764 SK Kriegshaber UKR 2 4 1 4.0 23.0 11.00
20 Keymling,Detlev Jürgen 1677 SK Kriegshaber GER 3 2 2 4.0 21.0 11.25
21 Lorenz,Oda 1724 W Schachges. Augsburg 1873 GER 3 2 2 4.0 18.0 10.75
22 Nitsch, Markus SK Caissa Augsburg GER 3 1 3 3.5 28.0 12.25
23 Reschka,Hans 1750 SK Kriegshaber GER 3 1 3 3.5 27.0 12.00
24 Schädler,Andreas 1936 SV Steinhausen GER 2 3 2 3.5 26.5 11.50
25 Weidl,Robert 1808 Schachclub Unterhaching GER 3 1 3 3.5 24.5 9.75
26 Döbel,Maximilian 1461 SAbt TSV Haunstetten GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
27 Wilke,Detlev 1693 TSV Steppach, Abt. Schach GER 2 3 2 3.5 21.5 9.00
28 Lachmayer,Manfred 1884 TSV Langenau GER 3 1 3 3.5 21.5 7.75
29 Miletic,Alexander 1507 SAbt TSV Haunstetten GER 3 1 3 3.5 20.5 8.25
30 Junker, Lasse SK Caissa Augsburg GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
31 König,Frank 1619 SV Steinhausen GER 2 2 3 3.0 23.0 8.75
32 Waltner,Herbert 1604 SV Steinhausen GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
32 Junker, Mathis SK Caissa Augsburg GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
34 Stepanek,Vladimir 1538 ASV Martinszell SAbt. GER 2 2 3 3.0 21.0 6.75
35 Boesl,Silas TSV Langenau GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00
36 Bergen,Eli 1482 SK Caissa Augsburg USA 3 0 4 3.0 18.5 6.50
37 Linde,Julia 1043 W SK Kriegshaber GER 3 0 4 3.0 18.0 5.00
38 Boos,Michael 1739 * Sportfr.Windach GER 1 3 2 2.5 27.0 9.00
39 Medvedev,Michael 1218 Schachklub Rochade Augsburg GER 2 1 4 2.5 24.0 6.25
40 Weise,Sven 1636 SAbt TSV Haunstetten GER 2 1 4 2.5 23.0 6.25
41 Bosch,Johannes 1412 SK 1908 Göggingen GER 2 1 4 2.5 21.5 6.00
42 Trimpl,Michael 896 SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 19.5 6.50
43 Krämer,Max 1980 * SK Caissa Augsburg GER 0 4 1 2.0 25.0 7.25
44 Brandt,Jens-Gunnar vereinslos GER 1 2 4 2.0 22.0 4.75
45 Crista,Alexander 1257 SK Kriegshaber GER 1 2 4 2.0 20.0 5.75
46 Berger,Siegfried 1606 1.Schachklub Neuperlach GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
47 Förster,Marc 1501 SK Caissa Augsburg GER 2 0 5 2.0 19.5 2.50
48 Stakor,Darko 1725 * SK Kriegshaber GER 1 0 2 1.0 23.5 4.00
49 Klein,Theo 1454 * Schachfreunde Augsburg GER 1 0 3 1.0 23.0 4.00
50 Steck,Luc TSV Langenau GER 1 0 6 1.0 17.5 2.00


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 1204 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Kreisliga 2: Kriegshaber IV - SF Augsburg V, Beginn 18:00 Uhr am Samstag, 27.04.2024

Kreisliga 2: Kriegshaber V - Caissa Augsburg II, Beginn 18:00 Uhr am Samstag, 27.04.2024

Oberliga Bayern: NT Nürnberg - Kriegshaber I, Beginn 10 Uhr am Sonntag, 28.04.2024

Mädchen und Frauenteam am Mittwoch, 01.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 836017

Powered by PHP 7.2