10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft - inoffizielle ELO-Auswertung

10. Augsburger Weihnachts-Open

Augsburger Stadt- und Kreismeisterschaft 2023

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Reimann,Sebastian M GER 2369 2071 6.0 5.87 7 2380 2372 + 2.60/2
2 Leeb,Simon GER 2229 2018 6.0 5.22 7 2327 2245 +15.60/2
3 Portnov,Dmytro UKR 2007 2014 4.0 3.03 6 2139 2046 +38.80/4
4 Kamenskyi,Dmytro UKR 2028 1952 4.0 3.51 6 2077 2038 + 9.80/2
5 Komarov,Jan GER 1773 1839 4.0 2.40 6 1964 1805 +32.00/2
6 Bilchinski,Anton FM GER 2216 2024 4.5 5.09 7 2126 2205 -11.80/2
7 Glaser,Christian GER 2008 2067 3.5 2.61 6 2124 2026 +17.80/2
8 Weichlein,Paul GER 2024 2059 3.5 2.75 6 2116 2039 +15.00/2
9 Luhn,Robert GER 1980 1855 4.5 4.54 7 1957 1980 - 0.80/2
10 Birth,Daniel M GER 2043 2000 4.5 3.91 7 2102 2055 +11.80/2
11 Doll,Luca Fabio GER 1820 1938 2.5 1.84 5 1938 1846 +26.40/4
12 Haugg,Gerhard GER 1790 1801 1.5 1.40 3 1801 1792 + 2.00/2
13 Birth,Waldemar GER 1941 1783 4.0 4.90 7 1833 1923 -18.00/2
14 Forster,Rudolf GER 1879 1911 2.0 2.28 5 1839 1874 - 5.60/2
15 Knoll,Georg GER 1930 1779 4.0 4.13 6 1904 1928 - 2.60/2
16 Kessler,Helmut GER 1888 1776 3.0 3.76 6 1776 1873 -15.20/2
17 Wiedemann,Manfred GER 1803 1703 2.5 3.02 5 1703 1793 -10.40/2
18 Beck,Gerald GER 1932 1692 3.0 4.76 6 1692 1897 -35.20/2
19 Filin,Denys UKR 1764 1851 3.0 2.28 6 1851 1778 +14.40/2
20 Keymling,Detlev J GER 1677 1567 2.0 3.15 5 1495 1654 -23.00/2
21 Lorenz,Oda W GER 1724 1425 2.0 2.52 3 1550 1714 -10.40/2
22 Nitsch, Markus GER 0 1789 3.5 3.50 7 1789 1789 + 0.00/0
23 Reschka,Hans GER 1750 1891 2.5 1.97 6 1834 1761 +10.60/2
24 Schädler,Andreas GER 1936 1856 2.5 3.62 6 1799 1914 -22.40/2
25 Weidl,Robert GER 1808 1897 1.5 1.89 5 1748 1801 - 7.80/2
26 Döbel,Maximilian GER 1461 1737 2.5 0.89 5 1737 1525 +64.40/4
27 Wilke,Detlev GER 1693 1767 2.0 2.03 5 1695 1692 - 1.20/4
28 Lachmayer,Manfred GER 1884 1897 1.0 1.96 4 1704 1865 -19.20/2
29 Miletic,Alexander GER 1507 1606 1.0 1.15 3 1481 1504 - 3.00/2
30 Junker, Lasse GER 0 1843 2.0 2.00 6 1718 1718 + 0.00/0
31 König,Frank GER 1619 1664 2.0 2.14 5 1592 1617 - 2.80/2
32 Waltner,Herbert GER 1604 1940 0.0 0.37 3 1263 1597 - 7.40/2
33 Junker, Mathis GER 0 1677 2.0 2.00 6 1552 1552 + 0.00/0
34 Stepanek,Vladimir GER 1538 1637 1.5 1.52 4 1550 1538 - 0.40/2
35 Boesl,Silas GER 0 1637 2.0 2.00 6 1512 1512 + 0.00/0
36 Bergen,Eli USA 0 1551 2.0 2.00 4 1551 1551 + 0.00/0
37 Linde,Julia W GER 1043 1443 2.0 0.40 5 1371 1107 +64.00/4
38 Boos,Michael * GER 1739 1932 2.5 1.54 6 1875 1777 +38.40/4
39 Medvedev,Michael GER 0 1760 1.5 1.50 6 1567 1567 + 0.00/0
40 Weise,Sven GER 0 1644 1.5 1.50 5 1495 1495 + 0.00/0
41 Bosch,Johannes GER 1412 1730 0.5 0.40 3 1457 1416 + 4.00/4
42 Trimpl,Michael GER 0 1548 2.5 2.50 6 1491 1491 + 0.00/0
43 Krämer,Max * GER 1980 1794 1.5 2.22 3 1794 1966 -14.40/2
44 Brandt,Jens-Gunna GER 0 1614 2.0 2.00 7 1456 1456 + 0.00/0
45 Crista,Alexander GER 1257 1617 1.0 0.32 3 1492 1284 +27.20/4
46 Berger,Siegfried GER 1606 1622 0.0 1.90 4 945 1568 -38.00/2
47 Förster,Marc GER 1501 1640 0.0 1.33 4 963 1475 -26.60/2
48 Stakor,Darko * GER 1725 1978 1.0 0.38 2 1978 1737 +12.40/2
49 Klein,Theo * GER 0 1753 1.0 1.00 4 1560 1560 + 0.00/0
50 Steck,Luc GER 0 1613 0.0 0.00 4 936 936 + 0.00/0


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 189 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Monatsblitz, Beginn 20:00 Uhr am Freitag, 03.05.2024

Jugend-Rapid-Turnier in Wertingen am Samstag, 04.05.2024

Frauen-Schach-Café um 15 Uhr am Sonntag, 05.05.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung 100-Jahre Jubiläums-Schnellschachturnier
(Dateigröße: 134.31 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 837119

Powered by PHP 7.2