Monatsblitz Juni 2008
Endstand siehe Kreuztabelle unten
Monatsblitz Juni 2008 - Endstand | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Wertung |
|---|
| 1 | Wolf, Armin | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 95 |
|---|
| 2 | Stelter, Felix | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 70½ |
|---|
| 3 | Ostertag, Hans | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 67 |
|---|
| 4 | Reichardt, Peter | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66½ |
|---|
| 5 | Buchert, Wolfgang | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 66 |
|---|
| 6 | Bauer, Bernd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 56 |
|---|
| 7 | Sodbakhsh, Rosemarie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 56 |
|---|
| 8 | Weimer, Lothar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 42 |
|---|
| 9 | Niedermayer, Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 44¾ |
|---|
| 10 | Grabowski, Peter | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 31¾ |
|---|
| 11 | Kaiser, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29¾ |
|---|
| 12 | Buchberger, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16¼ |
|---|
| 13 | Grabowski, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 10½ |
|---|
| 14 | Buchberger, Tamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 5 |
|---|
| 15 | Buchberger, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 8 |
|---|
| 16 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
|---|
Zur Erinnerung: Das Monatsblitzturnier des SK Kriegshaber findet jeweils am ersten Freitag im Monat ab ca. 20.00 Uhr statt. Gäste aus anderen Klubs sind jederzeit gerne willkommen, ebenso vereinslose Spieler.
| Autor dieser Meldung: | Lothar Weimer | | Zuletzt geändert von: | ALTDATENÜBERNAHME PROWIDE (am 05.12.2008) |
| Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 353 Mal gelesen. |
|
Terminvorschau:
Alle Saisontermine
Künftige Termine
Aktuelle Downloads:
|
(Dateigröße: 218.92 KB)
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB)
|
|
(Dateigröße: 76.97 KB)
|
|
(Dateigröße: 331.59 KB)
|
|
(Dateigröße: 229.1 KB)
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB)
|
|
(Dateigröße: 81.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB)
|
|
(Dateigröße: 323.29 KB)
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB)
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB)
|
|
(Dateigröße: 216.19 KB)
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB)
|
|