Monatsblitz Juli 2009
Abschlusstabelle vom 03.07.2009
Monatsblitz Juli 2009 - Endstand | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | Wertung |
|---|
| 1 | Wolfsteiner, Helmut | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 |
|---|
| 2 | Demel, Paul | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21¾ |
|---|
| 3 | Stör, Andreas | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 17¾ |
|---|
| 4 | Stelter, Felix | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 |
|---|
| 5 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14 |
|---|
| 6 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 13½ |
|---|
| 7 | Städele, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 4 | 12¾ |
|---|
| 8 | Schönau, Helmut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 9½ |
|---|
| 9 | Dr. Beck, Erich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 3 | 9¼ |
|---|
| 10 | Bartel, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1½ |
|---|
| Autor dieser Meldung: | Lothar Weimer | | Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 333 Mal gelesen. |
|
Terminvorschau:
Alle Saisontermine
Künftige Termine
Aktuelle Downloads:
|
(Dateigröße: 218.92 KB)
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB)
|
|
(Dateigröße: 76.97 KB)
|
|
(Dateigröße: 331.59 KB)
|
|
(Dateigröße: 229.1 KB)
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB)
|
|
(Dateigröße: 81.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB)
|
|
(Dateigröße: 323.29 KB)
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB)
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB)
|
|
(Dateigröße: 216.19 KB)
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB)
|
|