Sommerblitz vom 10.07.2009
Abschlusstabelle
Sommerblitz vom 10.07.2009 - Endstand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Summe | Wertung |
---|
1 | Wolfsteiner, Helmut | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 19¼ |
---|
2 | Stör, Andreas | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13¾ |
---|
3 | Bauer, Bernd | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
---|
4 | Demel, Paul | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11¼ |
---|
5 | Sodbakhsh, Rosemarie | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 3½ |
---|
6 | Buchert, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2½ | 3¼ |
---|
7 | Bartel, Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 |
---|
8 | Reiser, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
---|
Autor dieser Meldung: | Lothar Weimer | Aufrufe: | Dieser Artikel wurde bisher 321 Mal gelesen. |
Kommentare zu dieser Meldung:
Name und Zeitpunkt | Kommentar |
Lucky schrieb am 12.07.2009 gegen 23:39 Uhr |
Das kann so nicht weitergehen, da muß ich mal wieder eingreifen :d |
|
Terminvorschau:
Alle Saisontermine
Künftige Termine
Aktuelle Downloads:
|
(Dateigröße: 218.92 KB)
|
|
(Dateigröße: 92.43 KB)
|
|
(Dateigröße: 108.62 KB)
|
|
(Dateigröße: 91.84 KB)
|
|
(Dateigröße: 95.79 KB)
|
|
(Dateigröße: 349.56 KB)
|
|
(Dateigröße: 340.32 KB)
|
|
(Dateigröße: 194.8 KB)
|
|
(Dateigröße: 112.1 KB)
|
|