Jugendpokal 2011/12

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Lavrinenkov,Vadim 1631 SK Kriegshaber 5.0 16.5 16.50
 
2. Hammer,Evander 1332 SG Augsburg 4.0 18.0 13.00
3. Jermann,Isabel 1631 SK Kriegshaber 4.0 15.0 10.00
4. Kling,Maximilian 1180 SK Kriegshaber 4.0 13.0 8.00
5. Baiter,Christoph 1522 SK Kriegshaber 4.0 12.5 8.50
6. Buchberger,Sascha 1644 SK Kriegshaber 4.0 10.5 7.50
7. Grabowski,Felix 1167 SK Kriegshaber 3.0 18.0 10.00
8. Buchberger,Tamara 1471 SK Kriegshaber 3.0 14.5 6.50
9. Götz,Philipp   SK Kriegshaber 3.0 14.5 6.50
10. Grabowski,Anja 1016 SK Kriegshaber 3.0 14.0 7.00
11. Weisheit,Erik 1011 SK Kriegshaber 3.0 13.5 6.50
12. Adam,Oliver 799 SK Kriegshaber 3.0 13.5 5.50
13. Ungerer,Lorenz   SK Rochade Augsburg 3.0 12.5 5.50
14. Weisheit,Brian     3.0 10.5 4.50
15. Plaumann,Lukas   SK Kriegshaber 2.5 8.0 2.75
16. Giakoustidis,David   SK Kriegshaber 2.0 14.5 4.50
17. Frank,Sebastian   SK Kriegshaber 2.0 13.0 3.00
18. Millidere,Metehan   SK Rochade Augsburg 2.0 13.0 2.00
19. Özen,Aykut 1222 SK Kriegshaber 2.0 12.0 2.00
20. De Marinis,Pierre   SK Kriegshaber 2.0 11.5 2.50
21. Froherz,Konstantin   SK Kriegshaber 2.0 10.0 2.00
22. Krause,Nico   SK Kriegshaber 1.5 14.0 3.75
23. Jahn,Ricardo   SK Kriegshaber 1.5 13.5 2.00
24. Giakoustidis,Taisia   SK Kriegshaber 1.5 11.0 1.25
25. Metzger,Bernhard   SK Kriegshaber 1.5 8.5 0.75
26. Giakoustidis,Iason   SK Kriegshaber 1.0 13.0 2.00
27. Karsten,Artur 1110 SK Kriegshaber 1.0 9.5 0.50
28. Savski,Christian   SK Kriegshaber 1.0 8.0 0.00
29. Bannach,Leo   SK Kriegshaber 0.5 12.0 0.75
30. Gottfried,Christoph   SK Kriegshaber 0.5 11.0 0.75
31. Gottfried,Lukas   SK Kriegshaber 0.5 9.5 0.75


Terminvorschau:
Frauen Schach Café am Sonntag, 21.06.2026

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Offenes schwäbisches Jugend-RAPID 2025
(Dateigröße: 76.97 KB)

AFRO-A 2025 (PGN-Format)
(Dateigröße: 331.59 KB)

Ausschreibung Augsburger Jugend-EM 2025
(Dateigröße: 229.1 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Ausschreibung Zolhaus-Pokal 2025
(Dateigröße: 81.32 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

AFRO-B-2025 (PGN-Format)
(Dateigröße: 323.29 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

AFRO-B 2024 (PGN-Format)
(Dateigröße: 349.56 KB)

Ausschreibung SSEM Schwaben
(Dateigröße: 216.19 KB)

AFRO-A 2024 (PGN-Format)
(Dateigröße: 340.32 KB)

AWO 2024 (PGN-Format)
(Dateigröße: 194.8 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Powered by PHP 7.2