10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft - Rating-Tabellen

Jugendpreis

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Ratingpreis Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Portnov,Dmytro 2007 SK Kriegshaber UKR 5 0 2 5.0 29.5 19.00
2 Doll,Luca Fabio 1820 TSV Langenau GER 4 1 2 4.5 28.0 15.50
3 Filin,Denys 1764 SK Kriegshaber UKR 2 4 1 4.0 23.0 11.00
4 Döbel,Maximilian 1461 SAbt TSV Haunst GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
5 Junker, Lasse SK Caissa Augsb GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
6 Junker, Mathis SK Caissa Augsb GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
7 Boesl,Silas TSV Langenau GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00
8 Linde,Julia 1043 W SK Kriegshaber GER 3 0 4 3.0 18.0 5.00
9 Medvedev,Michael 1218 Schachklub Roch GER 2 1 4 2.5 24.0 6.25
10 Trimpl,Michael 896 SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 19.5 6.50
11 Klein,Theo 1454 * Schachfreunde A GER 1 0 3 1.0 23.0 4.00
12 Steck,Luc TSV Langenau GER 1 0 6 1.0 17.5 2.00

Erster in der Ratinggruppe Jugend (Stichtag 1.1.2004) wurde Dmytro Portnov; weil er aber in der Hauptgruppe den 3.Platz belegte (und keine Doppeltpreise vergeben werden) wurde der zweite in der Jugendtabelle Jugend-Ratingpreis-Gewinner: Luca Fabio Doll.

Ratingpreis TWZ < 1800

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: TWZ < 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Haugg,Gerhard 1790 Spgem Kötz/Ichenhausen GER 4 1 2 4.5 23.0 13.25
2 Keymling,Detlev Jürgen 1677 SK Kriegshaber GER 3 2 2 4.0 21.0 11.25
3 Lorenz,Oda 1724 W Schachges. Augsburg 1873 GER 3 2 2 4.0 18.0 10.75
4 Nitsch, Markus SK Caissa Augsburg GER 3 1 3 3.5 28.0 12.25
5 Döbel,Maximilian 1461 SAbt TSV Haunstetten GER 3 1 3 3.5 22.5 8.75
6 Wilke,Detlev 1693 TSV Steppach, Abt. Schach GER 2 3 2 3.5 21.5 9.00
7 Miletic,Alexander 1507 SAbt TSV Haunstetten GER 3 1 3 3.5 20.5 8.25
8 Junker, Lasse SK Caissa Augsburg GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
9 König,Frank 1619 SV Steinhausen GER 2 2 3 3.0 23.0 8.75
10 Waltner,Herbert 1604 SV Steinhausen GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
11 Junker, Mathis SK Caissa Augsburg GER 3 0 4 3.0 23.0 8.00
12 Stepanek,Vladimir 1538 ASV Martinszell SAbt. GER 2 2 3 3.0 21.0 6.75
13 Boesl,Silas TSV Langenau GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00
14 Bergen,Eli 1482 SK Caissa Augsburg USA 3 0 4 3.0 18.5 6.50
15 Linde,Julia 1043 W SK Kriegshaber GER 3 0 4 3.0 18.0 5.00
16 Boos,Michael 1739 * Sportfr.Windach GER 1 3 2 2.5 27.0 9.00
17 Medvedev,Michael 1218 Schachklub Rochade Augsburg GER 2 1 4 2.5 24.0 6.25
18 Weise,Sven 1636 SAbt TSV Haunstetten GER 2 1 4 2.5 23.0 6.25
19 Bosch,Johannes 1412 SK 1908 Göggingen GER 2 1 4 2.5 21.5 6.00
20 Trimpl,Michael 896 SK Kriegshaber GER 2 1 4 2.5 19.5 6.50
21 Brandt,Jens-Gunnar vereinslos GER 1 2 4 2.0 22.0 4.75
22 Crista,Alexander 1257 SK Kriegshaber GER 1 2 4 2.0 20.0 5.75
23 Berger,Siegfried 1606 1.Schachklub Neuperlach GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50
24 Förster,Marc 1501 SK Caissa Augsburg GER 2 0 5 2.0 19.5 2.50
25 Stakor,Darko 1725 * SK Kriegshaber GER 1 0 2 1.0 23.5 4.00
26 Klein,Theo 1454 * Schachfreunde Augsburg GER 1 0 3 1.0 23.0 4.00
27 Steck,Luc TSV Langenau GER 1 0 6 1.0 17.5 2.00


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 153 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Jugend-Rapid-Turnier in Wertingen am Samstag, 04.05.2024

Frauen-Schach-Café um 15 Uhr am Sonntag, 05.05.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024

Schwäbische EM in Augsburg, Tag 1 von 4 am Donnerstag, 09.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung 100-Jahre Jubiläums-Schnellschachturnier
(Dateigröße: 134.31 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 837224

Powered by PHP 7.2