10. Weihnachts-Open / Augsburger Stadtmeisterschaft - inoffizielle DWZ-Auswertung

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Reimann,Sebastian M 2369 2066 6.0 5.82 7 30 / 10 2375 2372 3
2 Leeb,Simon 2238 2033 6.0 5.12 7 30 / 10 2342 2256 18
3 Portnov,Dmytro 2090 1872 5.0 4.72 7 24 / 5 2030 2097 7
4 Kamenskyi,Dmytro 2133 1861 5.0 5.24 7 30 / 15 2019 2128 -5
5 Komarov,Jan 1807 1799 5.0 3.32 7 26 / 15 1957 1847 40
6 Bilchinski,Anton FM 2226 2045 4.5 4.91 7 30 / 10 2147 2218 -8
7 Glaser,Christian 1906 1990 4.5 2.92 7 28 / 15 2092 1942 36
8 Weichlein,Paul 2094 1990 4.5 4.22 7 30 / 15 2092 2100 6
9 Luhn,Robert 2036 1836 4.5 5.04 7 30 / 15 1938 2025 -11
10 Birth,Daniel M 2043 1965 4.5 4.12 7 30 / 15 2067 2051 8
11 Doll,Luca Fabio 1860 1935 4.5 2.91 7 16 / 5 2037 1915 55
12 Haugg,Gerhard 1720 1685 4.5 3.88 7 24 / 15 1787 1735 15
13 Birth,Waldemar 1988 1821 4.0 4.90 7 30 / 15 1871 1969 -19
14 Forster,Rudolf 1755 1814 4.0 3.00 7 24 / 15 1864 1780 25
15 Knoll,Georg 1862 1823 4.0 4.00 7 27 / 15 1873 1862 0
16 Kessler,Helmut 1830 1726 4.0 4.26 7 26 / 15 1776 1824 -6
17 Wiedemann,Manfred 1675 1512 4.0 4.37 7 23 / 15 1562 1666 -9
18 Beck,Gerald 1910 1611 4.0 5.70 7 28 / 15 1661 1872 -38
19 Filin,Denys 1919 1762 4.0 4.47 7 19 / 5 1812 1905 -14
20 Keymling,Detlev J 1604 1517 3.0 3.50 6 22 / 15 1517 1590 -14
21 Lorenz,Oda W 1559 1390 4.0 4.77 7 21 / 15 1440 1537 -22
22 Nitsch, Markus 0 1819 3.5 3.50 7 / 15 1825 1825 0
23 Reschka,Hans 1808 1823 3.5 3.19 7 26 / 15 1823 1815 7
24 Schädler,Andreas 1839 1783 3.5 3.85 7 26 / 15 1783 1831 -8
25 Weidl,Robert 1657 1759 3.5 2.85 7 23 / 15 1759 1674 17
26 Döbel,Maximilian 1627 1590 3.5 3.27 7 10 / 5 1590 1637 10
27 Wilke,Detlev 1657 1655 3.5 3.45 7 23 / 15 1655 1658 1
28 Lachmayer,Manfred 1780 1489 3.5 4.51 7 25 / 15 1489 1755 -25
29 Miletic,Alexander 1581 1498 3.5 4.17 7 21 / 15 1498 1562 -19
30 Junker, Lasse 0 1747 3.0 3.00 7 / 5 1675 1675 0
31 König,Frank 1600 1610 3.0 3.40 7 22 / 15 1560 1590 -10
32 Waltner,Herbert 1410 1647 3.0 2.06 7 19 / 15 1597 1438 28
33 Junker, Mathis 0 1514 3.0 3.00 7 / 5 1472 1472 0
34 Stepanek,Vladimir 1457 1439 3.0 3.44 7 20 / 15 1389 1445 -12
35 Boesl,Silas 0 1423 3.0 3.00 7 / 5 1411 1411 0
36 Bergen,Eli 1482 1455 2.0 3.18 6 20 / 15 1330 1446 -36
37 Linde,Julia W 1345 1428 2.0 2.27 6 8 / 5 1303 1330 -15
38 Boos,Michael * 1809 1902 2.5 2.29 6 21 / 10 1845 1815 6
39 Medvedev,Michael 1218 1710 2.5 0.52 7 5 / 5 1608 1349 131
40 Weise,Sven 1636 1454 2.5 4.49 7 17 / 10 1352 1570 -66
41 Bosch,Johannes 1246 1506 1.5 1.42 6 17 / 15 1313 1248 2
42 Trimpl,Michael 896 1506 2.5 0.23 7 5 / 5 1404 1047 151
43 Krämer,Max * 2025 1827 2.0 3.01 4 30 / 15 1827 2002 -23
44 Brandt,Jens-Gunna 0 1554 2.0 2.00 7 / 15 1340 1340 0
45 Crista,Alexander 1018 1486 1.0 0.35 6 16 / 15 1213 1041 23
46 Berger,Siegfried 1401 1366 2.0 3.59 7 19 / 15 1208 1353 -48
47 Förster,Marc 1417 1483 1.0 2.41 6 14 / 10 1210 1361 -56
48 Stakor,Darko * 1709 2002 1.0 0.33 2 24 / 15 1729 20
49 Klein,Theo * 1454 1659 1.0 0.99 4 7 / 5 1466 1454 0
50 Steck,Luc 0 1527 0.0 0.00 5 / 5 733 733 0


Autor dieser Meldung:Eckhardt Frank
Aufrufe:Dieser Artikel wurde bisher 414 Mal gelesen.
Terminvorschau:
Jugend-Rapid-Turnier in Wertingen am Samstag, 04.05.2024

Frauen-Schach-Café um 15 Uhr am Sonntag, 05.05.2024

Schachcafé am Mittwoch - Klublokal geöffnet ab 17 Uhr am Mittwoch, 08.05.2024

Schwäbische EM in Augsburg, Tag 1 von 4 am Donnerstag, 09.05.2024

Alle Saisontermine

Künftige Termine




Aktuelle Downloads:
Alle Partien des AFRO-A 2023 (PGN-Format)
(Dateigröße: 218.92 KB)

Schwäbische Meisterschaft 2024
(Dateigröße: 168.66 KB)

Beitrittsformular Jugendliche
(Dateigröße: 92.43 KB)

Alle Partien des Augsburger Weihnachts-Opens 2023 im Format .pgn
(Dateigröße: 127.75 KB)

Satzung des Schachklubs Kriegshaber
(Dateigröße: 108.62 KB)

Alle Partien des AFRO-A 2022 (PGN-Format)
(Dateigröße: 211.47 KB)

Beitrittsformular Erwachsene
(Dateigröße: 91.84 KB)

SEPA-Lastschrift für Mitgliedsbeiträge
(Dateigröße: 95.79 KB)

Ausschreibung 100-Jahre Jubiläums-Schnellschachturnier
(Dateigröße: 134.31 KB)

Ausschreibung Zirbel-Cup 2024
(Dateigröße: 217.41 KB)

   Datenschutz     |    Haftungsausschluß     |    Administration / Redaktionssystem     |    Impressum

Anzahl der Zugriffe seit 21.12.2008 um 18:46 Uhr: 837278

Powered by PHP 7.2